Каштоўныя металы
ААТ «Белаграпрамбанк» прапануе сваім кліентам мерныя зліткі з каштоўных металаў (зліткі з золата, срэбра і плаціны) вышэйшай пробы. Аперацыі продажу і пакупкі мерных зліткаў з юрыдычнымі асобамі ажыццяўляюцца за безнаяўны разлік, з фізічнымі асобамі - як за наяўны разлік, так і за безнаяўны разлік, а таксама з выкарыстаннем банкаўскіх плацежных картак.
Аперацыі пакупкі і продажу мерных зліткаў можна ажыццявіць у наступнай вагавой наменклатуры:
- Золата: ад 1 да 1000 грамаў;
- Срэбра: ад 10 да 1000 грамаў;
- Плаціна: ад 1 да 10 грамаў.
Дзейнічаюць з 23.04.2026
| Намінал злітка (грамы) | Проба | Цана пакупкі | Цана продажу |
|---|---|---|---|
| беларускіх рублёў | |||
| 1 | 999,9 | 440,00 | 555,00 |
| 5 | 999,9 | 2 300,00 | 2 460,00 |
| 10 | 999,9 | 4 670,00 | 4 915,00 |
| 20 | 999,9 | 9 270,00 | 9 620,00 |
| 50 | 999,9 | 23 120,00 | 24 150,00 |
| 100 | 999,9 | 46 100,00 | 47 750,00 |
| 250 | 999,9 | 106 600,00 | 115 900,00 |
| 500 | 999,9 | 206 500,00 | 235 700,00 |
| 1 000 | 999,9 | 404 000,00 | 463 000,00 |
| Намінал злітка (грамы) | Проба | Цана пакупкі | Цана продажу |
|---|---|---|---|
| беларускіх рублёў | |||
| 10 | 999,9 | 90,00 | 220,00 |
| 20 | 999,9 | 185,00 | 415,00 |
| 50 | 999,9 | 370,00 | 510,00 |
| 100 | 999,9 | 700,00 | 955,00 |
| 250 | 999,9 | 1 725,00 | 2 360,00 |
| 500 | 999,9 | 3 450,00 | 4 640,00 |
| 1 000 | 999,9 | 6 900,00 | 9 040,00 |
| Намінал злітка (грамы) | Проба | Цана пакупкі | Цана продажу |
|---|---|---|---|
| беларускіх рублёў | |||
| 1 | 999,5 | 180,00 | 245,00 |
| 5 | 999,5 | 900,00 | 1 050,00 |
| 10 | 999,5 | 1 805,00 | 2 100,00 |



