Курсы валют НБРБ
Індывідуальны курсКурсы валют на 08.09.2025
Найменне замежнай валюты | Колькасць адзінак замежнай валюты, літарны код валюты | Афіцыйны курс |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0094 |
|
1 EUR | 3.5173 |
|
100 RUB | 3.6955 |
|
10 PLN | 8.2680 |
|
100 UAH | 7.2810 |
|
1 GBP | 4.0572 |
|
100 CZK | 14.3950 |
|
1 CAD | 2.1814 |
|
1 CHF | 3.7470 |
|
10 CNY | 4.2011 |
|
10 SEK | 3.1978 |
|
1 NZD | 1.7685 |
|
1000 KZT | 5.5951 |
|
10 TRY | 0.7295 |
|
100 KGS | 3.4413 |
|
1 SGD | 2.3387 |
|
10 MDL | 1.7929 |
|
1 KWD | 9.8443 |
|
100 ISK | 2.4557 |
|
100000 IRR | 7.1550 |
|
100 JPY | 2.0310 |
|
1 XDR | 4.1142 |
|
10 DKK | 4.7115 |
|
1 BGN | 1.7969 |
|
1 AUD | 1.9695 |
|
10 NOK | 2.9963 |
![]() |
10 BRL | 5.5253 |
![]() |
10 AED | 8.1944 |
![]() |
100000 VND | 11.3981 |
![]() |
100 INR | 3.4100 |
![]() |
1000 AMD | 7.8729 |