NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 24.01.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8471 |
|
|
1 EUR | 3.3292 |
|
|
100 RUB | 3.7413 |
|
|
10 PLN | 7.9063 |
|
|
100 UAH | 6.5826 |
|
|
1 GBP | 3.8280 |
|
|
100 CZK | 13.6941 |
|
|
1 CAD | 2.0594 |
|
|
1 CHF | 3.5883 |
|
|
10 CNY | 4.0819 |
|
|
10 SEK | 3.1422 |
|
|
1 NZD | 1.6703 |
|
|
1000 KZT | 5.6222 |
|
|
10 TRY | 0.6575 |
|
|
100 KGS | 3.2557 |
|
|
1 SGD | 2.2175 |
|
|
10 MDL | 1.6679 |
|
|
1 KWD | 9.2619 |
|
|
100 ISK | 2.2771 |
|
|
100000 IRR | 0.2661 |
|
|
100 JPY | 1.7943 |
|
|
1 XDR | 3.8935 |
|
|
10 DKK | 4.4583 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9365 |
|
|
10 NOK | 2.8755 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.3597 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.7525 |
Dong |
100000 VND | 10.8380 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1112 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.5255 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


