NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 12.05.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.7984 |
|
|
1 EUR | 3.2932 |
|
|
100 RUB | 3.7847 |
|
|
10 PLN | 7.7666 |
|
|
100 UAH | 6.3877 |
|
|
1 GBP | 3.8061 |
|
|
100 CZK | 13.5366 |
|
|
1 CAD | 2.0471 |
|
|
1 CHF | 3.5928 |
|
|
10 CNY | 4.1226 |
|
|
10 SEK | 3.0275 |
|
|
1 NZD | 1.6639 |
|
|
1000 KZT | 6.0400 |
|
|
10 TRY | 0.6166 |
|
|
100 KGS | 3.2011 |
|
|
1 SGD | 2.2039 |
|
|
10 MDL | 1.6327 |
|
|
1 KWD | 9.0887 |
|
|
100 ISK | 2.2900 |
|
|
100000 IRR | 0.2134 |
|
|
100 JPY | 1.7807 |
|
|
1 XDR | 3.8487 |
|
|
10 DKK | 4.4066 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0254 |
|
|
10 NOK | 3.0361 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.7185 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.6199 |
Dong |
100000 VND | 10.6306 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9412 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.5987 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


