NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 20.10.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0098 |
|
|
1 EUR | 3.3875 |
|
|
100 RUB | 3.6040 |
|
|
10 PLN | 7.6797 |
|
|
100 UAH | 6.6551 |
|
|
1 GBP | 3.9909 |
|
|
100 CZK | 13.7905 |
|
|
1 CAD | 2.1248 |
|
|
1 CHF | 3.6290 |
|
|
10 CNY | 4.4845 |
|
|
10 SEK | 3.0208 |
|
|
1 NZD | 1.6959 |
|
|
1000 KZT | 6.6193 |
|
|
10 TRY | 0.6044 |
|
|
100 KGS | 3.4248 |
|
|
1 SGD | 2.3405 |
|
|
10 MDL | 1.6798 |
|
|
1 KWD | 9.6364 |
|
|
100 ISK | 2.4644 |
|
|
100000 IRR | 0.1668 |
|
|
100 JPY | 1.8930 |
|
|
1 XDR | 4.0626 |
|
|
10 DKK | 4.4902 |
|
|
1 AUD | 2.0903 |
|
|
10 NOK | 3.1793 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.9136 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.1552 |
Dong |
100000 VND | 11.5661 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1452 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.2573 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


