NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 09.11.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9921 |
|
|
1 EUR | 3.3424 |
|
|
100 RUB | 3.6584 |
|
|
10 PLN | 7.6079 |
|
|
100 UAH | 6.5797 |
|
|
1 GBP | 4.0055 |
|
|
100 CZK | 13.7342 |
|
|
1 CAD | 2.1256 |
|
|
1 CHF | 3.6556 |
|
|
10 CNY | 4.4866 |
|
|
10 SEK | 3.0282 |
|
|
1 NZD | 1.6583 |
|
|
1000 KZT | 6.6760 |
|
|
10 TRY | 0.5965 |
|
|
100 KGS | 3.4215 |
|
|
1 SGD | 2.3352 |
|
|
10 MDL | 1.6739 |
|
|
1 KWD | 9.6271 |
|
|
100 ISK | 2.4433 |
|
|
100000 IRR | 0.1582 |
|
|
100 JPY | 1.8894 |
|
|
1 XDR | 4.0584 |
|
|
10 DKK | 4.4715 |
|
|
1 AUD | 2.0554 |
|
|
10 NOK | 3.1774 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.4364 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.1473 |
Dong |
100000 VND | 11.6959 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1840 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.3022 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


