NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 12.07.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9274 |
|
1 EUR | 3.4229 |
|
100 RUB | 3.7489 |
|
10 PLN | 8.0443 |
|
100 UAH | 6.9899 |
|
1 GBP | 3.9642 |
|
100 CZK | 13.8867 |
|
1 CAD | 2.1370 |
|
1 CHF | 3.6788 |
|
10 CNY | 4.0796 |
|
10 SEK | 3.0723 |
|
1 NZD | 1.7612 |
|
1000 KZT | 5.6078 |
|
10 TRY | 0.7287 |
|
100 KGS | 3.3475 |
|
1 SGD | 2.2870 |
|
10 MDL | 1.7291 |
|
1 KWD | 9.5761 |
|
100 ISK | 2.4000 |
|
100000 IRR | 6.9514 |
|
100 JPY | 1.9914 |
|
1 XDR | 4.0156 |
|
10 DKK | 4.5888 |
|
1 BGN | 1.7498 |
|
1 AUD | 1.9252 |
|
10 NOK | 2.8928 |
![]() |
10 BRL | 5.2898 |
![]() |
10 AED | 7.9699 |
![]() |
100000 VND | 11.2077 |
![]() |
100 INR | 3.4123 |
![]() |
1000 AMD | 7.6286 |