NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 16.06.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.7723 |
|
|
1 EUR | 3.2178 |
|
|
100 RUB | 3.8144 |
|
|
10 PLN | 7.5813 |
|
|
100 UAH | 6.1877 |
|
|
1 GBP | 3.7215 |
|
|
100 CZK | 13.3326 |
|
|
1 CAD | 1.9840 |
|
|
1 CHF | 3.4949 |
|
|
10 CNY | 4.0931 |
|
|
10 SEK | 2.9549 |
|
|
1 NZD | 1.6198 |
|
|
1000 KZT | 5.6578 |
|
|
10 TRY | 0.5990 |
|
|
100 KGS | 3.1702 |
|
|
1 SGD | 2.1625 |
|
|
10 MDL | 1.5937 |
|
|
1 KWD | 8.9951 |
|
|
100 ISK | 2.2318 |
|
|
100000 IRR | 0.2015 |
|
|
100 JPY | 1.7312 |
|
|
1 XDR | 3.7863 |
|
|
10 DKK | 4.3049 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9603 |
|
|
10 NOK | 2.9121 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.4781 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.5488 |
Dong |
100000 VND | 10.5461 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9341 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.0936 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


