NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 23.04.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0251 |
|
1 EUR | 3.4765 |
|
100 RUB | 3.6692 |
|
10 PLN | 8.1173 |
|
100 UAH | 7.3039 |
|
1 GBP | 4.0437 |
|
100 CZK | 13.8764 |
|
1 CAD | 2.1862 |
|
1 CHF | 3.7285 |
|
10 CNY | 4.1214 |
|
10 SEK | 3.1878 |
|
1 NZD | 1.8168 |
|
1000 KZT | 5.7822 |
|
10 TRY | 0.7906 |
|
100 KGS | 3.4678 |
|
1 SGD | 2.3137 |
|
10 MDL | 1.7497 |
|
1 KWD | 9.8956 |
|
100 ISK | 2.3992 |
|
100000 IRR | 7.1876 |
|
100 JPY | 2.1538 |
|
1 XDR | 4.1271 |
|
10 DKK | 4.6567 |
|
1 BGN | 1.7787 |
|
1 AUD | 1.9370 |
|
10 NOK | 2.9249 |
![]() |
10 BRL | 5.2077 |
![]() |
10 AED | 8.2360 |
![]() |
100000 VND | 11.6406 |
![]() |
100 INR | 3.5546 |
![]() |
1000 AMD | 7.7567 |