NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 09.07.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.8706 |
|
|
1 EUR | 3.2736 |
|
|
100 RUB | 3.7595 |
|
|
10 PLN | 7.5920 |
|
|
100 UAH | 6.4358 |
|
|
1 GBP | 3.8298 |
|
|
100 CZK | 13.4925 |
|
|
1 CAD | 2.0273 |
|
|
1 CHF | 3.5529 |
|
|
10 CNY | 4.2296 |
|
|
10 SEK | 2.9569 |
|
|
1 NZD | 1.6348 |
|
|
1000 KZT | 6.1232 |
|
|
10 TRY | 0.6126 |
|
|
100 KGS | 3.2826 |
|
|
1 SGD | 2.2181 |
|
|
10 MDL | 1.6319 |
|
|
1 KWD | 9.2600 |
|
|
100 ISK | 2.2812 |
|
|
100000 IRR | 0.2088 |
|
|
100 JPY | 1.7669 |
|
|
1 XDR | 3.8998 |
|
|
10 DKK | 4.3798 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9856 |
|
|
10 NOK | 2.9343 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.5718 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.8165 |
Dong |
100000 VND | 10.9169 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9994 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.4229 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


