NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 10.10.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0637 |
|
|
1 EUR | 3.4256 |
|
|
100 RUB | 3.5893 |
|
|
10 PLN | 7.8235 |
|
|
100 UAH | 6.8328 |
|
|
1 GBP | 4.0410 |
|
|
100 CZK | 14.0349 |
|
|
1 CAD | 2.1479 |
|
|
1 CHF | 3.6720 |
|
|
10 CNY | 4.5828 |
|
|
10 SEK | 3.0578 |
|
|
1 NZD | 1.7126 |
|
|
1000 KZT | 6.8166 |
|
|
10 TRY | 0.6225 |
|
|
100 KGS | 3.5034 |
|
|
1 SGD | 2.3896 |
|
|
10 MDL | 1.7130 |
|
|
1 KWD | 9.8575 |
|
|
100 ISK | 2.5006 |
|
|
100000 IRR | 0.1769 |
|
|
100 JPY | 1.9354 |
|
|
1 XDR | 4.1427 |
|
|
10 DKK | 4.5835 |
|
|
1 AUD | 2.1299 |
|
|
10 NOK | 3.1986 |
Brazilian Real |
10 BRL | 6.1105 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.3423 |
Dong |
100000 VND | 11.8292 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1565 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.5155 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


