NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 09.05.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0062 |
|
1 EUR | 3.4134 |
|
100 RUB | 3.6803 |
|
10 PLN | 7.9823 |
|
100 UAH | 7.2569 |
|
1 GBP | 4.0080 |
|
100 CZK | 13.6926 |
|
1 CAD | 2.1781 |
|
1 CHF | 3.6474 |
|
10 CNY | 4.1471 |
|
10 SEK | 3.1279 |
|
1 NZD | 1.7990 |
|
1000 KZT | 5.8434 |
|
10 TRY | 0.7779 |
|
100 KGS | 3.4376 |
|
1 SGD | 2.3280 |
|
10 MDL | 1.7547 |
|
1 KWD | 9.8050 |
|
100 ISK | 2.3331 |
|
100000 IRR | 7.1427 |
|
100 JPY | 2.0978 |
|
1 XDR | 4.0761 |
|
10 DKK | 4.5756 |
|
1 BGN | 1.7467 |
|
1 AUD | 1.9447 |
|
10 NOK | 2.9214 |
![]() |
10 BRL | 5.2533 |
![]() |
10 AED | 8.1846 |
![]() |
100000 VND | 11.5812 |
![]() |
100 INR | 3.5453 |
![]() |
1000 AMD | 7.7280 |