NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 01.06.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9968 |
|
1 EUR | 3.3824 |
|
100 RUB | 3.7777 |
|
10 PLN | 7.9790 |
|
100 UAH | 7.2087 |
|
1 GBP | 4.0399 |
|
100 CZK | 13.5682 |
|
1 CAD | 2.1685 |
|
1 CHF | 3.6178 |
|
10 CNY | 4.1464 |
|
10 SEK | 3.1100 |
|
1 NZD | 1.7901 |
|
1000 KZT | 5.8928 |
|
10 TRY | 0.7662 |
|
100 KGS | 3.4269 |
|
1 SGD | 2.3238 |
|
10 MDL | 1.7288 |
|
1 KWD | 9.7584 |
|
100 ISK | 2.3464 |
|
100000 IRR | 7.1141 |
|
100 JPY | 2.0675 |
|
1 XDR | 4.0658 |
|
10 DKK | 4.5351 |
|
1 BGN | 1.7300 |
|
1 AUD | 1.9314 |
|
10 NOK | 2.9449 |
![]() |
10 BRL | 5.2654 |
![]() |
10 AED | 8.1591 |
![]() |
100000 VND | 11.5195 |
![]() |
100 INR | 3.5089 |
![]() |
1000 AMD | 7.7931 |