NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 31.03.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9508 |
|
|
1 EUR | 3.3917 |
|
|
100 RUB | 3.6690 |
|
|
10 PLN | 7.9112 |
|
|
100 UAH | 6.7322 |
|
|
1 GBP | 3.9063 |
|
|
100 CZK | 13.8218 |
|
|
1 CAD | 2.1207 |
|
|
1 CHF | 3.6903 |
|
|
10 CNY | 4.3179 |
|
|
10 SEK | 3.1066 |
|
|
1 NZD | 1.6882 |
|
|
1000 KZT | 6.1340 |
|
|
10 TRY | 0.6636 |
|
|
100 KGS | 3.3743 |
|
|
1 SGD | 2.2879 |
|
|
10 MDL | 1.6742 |
|
|
1 KWD | 9.5650 |
|
|
100 ISK | 2.3620 |
|
|
100000 IRR | 0.2247 |
|
|
100 JPY | 1.8488 |
|
|
1 XDR | 4.0092 |
|
|
10 DKK | 4.5390 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0230 |
|
|
10 NOK | 3.0136 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.6316 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.0349 |
Dong |
100000 VND | 11.2008 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1000 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.8273 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


