NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 17.09.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0228 |
|
|
1 EUR | 3.4879 |
|
|
100 RUB | 3.6018 |
|
|
10 PLN | 8.0269 |
|
|
100 UAH | 6.7714 |
|
|
1 GBP | 4.0708 |
|
|
100 CZK | 14.3509 |
|
|
1 CAD | 2.1701 |
|
|
1 CHF | 3.6897 |
|
|
10 CNY | 4.5153 |
|
|
10 SEK | 3.0878 |
|
|
1 NZD | 1.7402 |
|
|
1000 KZT | 6.7634 |
|
|
10 TRY | 0.6212 |
|
|
100 KGS | 3.4566 |
|
|
1 SGD | 2.3739 |
|
|
10 MDL | 1.7338 |
|
|
1 KWD | 9.7952 |
|
|
100 ISK | 2.4951 |
|
|
100000 IRR | 0.2199 |
|
|
100 JPY | 1.9487 |
|
|
1 XDR | 4.1380 |
|
|
10 DKK | 4.6664 |
|
|
1 AUD | 2.1553 |
|
|
10 NOK | 3.2316 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.8663 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.2309 |
Dong |
100000 VND | 11.6268 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1488 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 8.3162 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


