NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 07.10.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0390 |
|
1 EUR | 3.5271 |
|
100 RUB | 3.6834 |
|
10 PLN | 8.2906 |
|
100 UAH | 7.3526 |
|
1 GBP | 4.0836 |
|
100 CZK | 14.5725 |
|
1 CAD | 2.1777 |
|
1 CHF | 3.8030 |
|
10 CNY | 4.2429 |
|
10 SEK | 3.2256 |
|
1 NZD | 1.7665 |
|
1000 KZT | 5.5818 |
|
10 TRY | 0.7289 |
|
100 KGS | 3.4755 |
|
1 SGD | 2.3486 |
|
10 MDL | 1.8127 |
|
1 KWD | 9.9249 |
|
100 ISK | 2.4963 |
|
100000 IRR | 7.2271 |
|
100 JPY | 2.0205 |
|
1 XDR | 4.1665 |
|
10 DKK | 4.7462 |
|
1 BGN | 1.8124 |
|
1 AUD | 2.0050 |
|
10 NOK | 3.0479 |
![]() |
10 BRL | 5.6960 |
![]() |
10 AED | 8.2750 |
![]() |
100000 VND | 11.5266 |
![]() |
100 INR | 3.4223 |
![]() |
1000 AMD | 7.9146 |