NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 11.01.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9550 |
|
|
1 EUR | 3.4505 |
|
|
100 RUB | 3.6798 |
|
|
10 PLN | 8.1922 |
|
|
100 UAH | 6.8938 |
|
|
1 GBP | 3.9707 |
|
|
100 CZK | 14.2142 |
|
|
1 CAD | 2.1291 |
|
|
1 CHF | 3.7053 |
|
|
10 CNY | 4.2313 |
|
|
10 SEK | 3.2040 |
|
|
1 NZD | 1.6973 |
|
|
1000 KZT | 5.8042 |
|
|
10 TRY | 0.6864 |
|
|
100 KGS | 3.3793 |
|
|
1 SGD | 2.3012 |
|
|
10 MDL | 1.7695 |
|
|
1 KWD | 9.6129 |
|
|
100 ISK | 2.3429 |
|
|
100000 IRR | 7.0273 |
|
|
100 JPY | 1.8852 |
|
|
1 XDR | 4.0410 |
|
|
10 DKK | 4.6183 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9778 |
|
|
10 NOK | 2.9178 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.4800 |
UAE Dirham |
10 AED | 8.0463 |
Dong |
100000 VND | 11.2492 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.2851 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.7369 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


