NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 16.09.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 3.0396 |
|
1 EUR | 3.5705 |
|
100 RUB | 3.6392 |
|
10 PLN | 8.4075 |
|
100 UAH | 7.3725 |
|
1 GBP | 4.1319 |
|
100 CZK | 14.6809 |
|
1 CAD | 2.1977 |
|
1 CHF | 3.8220 |
|
10 CNY | 4.2474 |
|
10 SEK | 3.2664 |
|
1 NZD | 1.8107 |
|
1000 KZT | 5.6194 |
|
10 TRY | 0.7358 |
|
100 KGS | 3.4758 |
|
1 SGD | 2.3717 |
|
10 MDL | 1.8272 |
|
1 KWD | 9.9561 |
|
100 ISK | 2.4932 |
|
100000 IRR | 7.2242 |
|
100 JPY | 2.0627 |
|
1 XDR | 4.1698 |
|
10 DKK | 4.7845 |
|
1 BGN | 1.8255 |
|
1 AUD | 2.0230 |
|
10 NOK | 3.0888 |
![]() |
10 BRL | 5.6749 |
![]() |
10 AED | 8.2767 |
![]() |
100000 VND | 11.5200 |
![]() |
100 INR | 3.4464 |
![]() |
1000 AMD | 7.9519 |