NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 02.08.2025
Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
---|---|---|
|
1 USD | 2.9935 |
|
1 EUR | 3.4231 |
|
100 RUB | 3.6868 |
|
10 PLN | 8.0184 |
|
100 UAH | 7.1673 |
|
1 GBP | 3.9607 |
|
100 CZK | 13.9187 |
|
1 CAD | 2.1621 |
|
1 CHF | 3.6791 |
|
10 CNY | 4.1066 |
|
10 SEK | 3.0658 |
|
1 NZD | 1.7680 |
|
1000 KZT | 5.5384 |
|
10 TRY | 0.7374 |
|
100 KGS | 3.4231 |
|
1 SGD | 2.3084 |
|
10 MDL | 1.7384 |
|
1 KWD | 9.7827 |
|
100 ISK | 2.4078 |
|
100000 IRR | 7.1083 |
|
100 JPY | 1.9963 |
|
1 XDR | 4.0753 |
|
10 DKK | 4.5872 |
|
1 BGN | 1.7505 |
|
1 AUD | 1.9306 |
|
10 NOK | 2.8994 |
![]() |
10 BRL | 5.3733 |
![]() |
10 AED | 8.1499 |
![]() |
100000 VND | 11.4260 |
![]() |
100 INR | 3.4179 |
![]() |
1000 AMD | 7.7988 |