NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 11.03.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9232 |
|
|
1 EUR | 3.4062 |
|
|
100 RUB | 3.7271 |
|
|
10 PLN | 8.0031 |
|
|
100 UAH | 6.6855 |
|
|
1 GBP | 3.9346 |
|
|
100 CZK | 13.9785 |
|
|
1 CAD | 2.1524 |
|
|
1 CHF | 3.7685 |
|
|
10 CNY | 4.2620 |
|
|
10 SEK | 3.2042 |
|
|
1 NZD | 1.7360 |
|
|
1000 KZT | 5.9808 |
|
|
10 TRY | 0.6636 |
|
|
100 KGS | 3.3427 |
|
|
1 SGD | 2.2972 |
|
|
10 MDL | 1.6985 |
|
|
1 KWD | 9.5249 |
|
|
100 ISK | 2.3484 |
|
|
100000 IRR | 0.2213 |
|
|
100 JPY | 1.8537 |
|
|
1 XDR | 3.9806 |
|
|
10 DKK | 4.5580 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0795 |
|
|
10 NOK | 3.0449 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.6637 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.9597 |
Dong |
100000 VND | 11.1424 |
Indian Rupee |
100 INR | 3.1794 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.8035 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


