NBRB exchange rates
Individual courseExchange rates for 19.06.2026
| Name of foreign currency | Number of foreign currency units, currency code | Official rate |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.7864 |
|
|
1 EUR | 3.1983 |
|
|
100 RUB | 3.8011 |
|
|
10 PLN | 7.5132 |
|
|
100 UAH | 6.2062 |
|
|
1 GBP | 3.6904 |
|
|
100 CZK | 13.2325 |
|
|
1 CAD | 1.9730 |
|
|
1 CHF | 3.4717 |
|
|
10 CNY | 4.1182 |
|
|
10 SEK | 2.9192 |
|
|
1 NZD | 1.6072 |
|
|
1000 KZT | 5.7079 |
|
|
10 TRY | 0.5999 |
|
|
100 KGS | 3.1863 |
|
|
1 SGD | 2.1603 |
|
|
10 MDL | 1.5918 |
|
|
1 KWD | 9.0438 |
|
|
100 ISK | 2.2158 |
|
|
100000 IRR | 0.2026 |
|
|
100 JPY | 1.7329 |
|
|
1 XDR | 3.8081 |
|
|
10 DKK | 4.2790 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 1.9552 |
|
|
10 NOK | 2.8845 |
Brazilian Real |
10 BRL | 5.4502 |
UAE Dirham |
10 AED | 7.5872 |
Dong |
100000 VND | 10.5840 |
Indian Rupee |
100 INR | 2.9516 |
Armenian Dram |
1000 AMD | 7.5705 |
Brazilian Real
UAE Dirham
Dong
Indian Rupee
Armenian Dram


