Об изменении комиссионного вознаграждения и публичной оферты с 01.09.2026
Уважаемые клиенты – держатели карточек!
Информируем об изменениях, которые вступают в силу с 01.09.2026:
1. Изменяется размер ежемесячной абоненткой платы по зарплатным карточкам (пакеты Стандартный, Специальный, Альтернативный и Комфортный). В таблице приведен новый размер комиссионного вознаграждения в разрезе видов карточек:
| Вид карточки | Стандартный | Специальный | Альтернативный | Комфортный |
|---|---|---|---|---|
| Белкарт Премиум-Maestro | 1,5 | 0,9 | Х | Х |
| Mastercard Unembossed | 1,9 | 1,4 | Х | 3,9 |
| Mastercard Unembossed «Прикосновения» | 1,9 | 1,4 | Х | Х |
| Mastercard Unembossed «Моцная картка» | 1,9 | 1,4 | 7,5 | 3,9 |
| Mastercard Standard | 1,9 | 1,4 | 7,5 | 3,9 |
| Mastercard Standard «Моцная картка» | 1,9 | 1,4 | 7,5 | 3,9 |
| Mastercard Gold | 2,9 | 2,4 | 9,9 | 6,9 |
| Mastercard Gold «Прикосновения» | 2,9 | 2,4 | 9,9 | 6,9 |
| Mastercard Gold «Моцная картка» индивидуальный дизайн | 2,9 | 2,4 | 9,9 | 6,9 |
| Visa Classic | 1,9 | 1,4 | 7,5 | 3,9 |
| Visa Gold | 2,9 | 2,4 | 9,9 | 6,9 |
2. Изменяется размер комиссионного вознаграждения по следующим операциям с использованием банковских платежных карточек:
| Запрос баланса по телефонному звонку в ОАО «Банковский процессинговый центр» | 3,00 BYN / 1,0 USD / 1,0 EUR / 100 RUB / 10 CNY |
| Просмотр баланса по БПК ОАО «Белагропромбанк» в устройствах банков-партнеров (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк») | 0,90 BYN / 0,3 USD / 0,3 EUR / 30 RUB / 2,10 CNY |
| Просмотр баланса по БПК ОАО «Белагропромбанк» в устройствах других банков-эквайеров (за исключением ОАО «Белагропромбанк» и банков-партнеров) | 3,00 BYN / 1,5 USD / 1,5 EUR / 100 RUB / 10 CNY |
| Разблокировка карточки в случае трехкратного ввода неправильного ПИН-кода | 3,00 BYN / 1,0 USD / 1,0 EUR / 100 RUB / 10 CNY |
3. Вносятся изменения в публичную оферту ОАО «Белагропромбанк» на заключение договора текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается посредством использования банковской платежной карточки.
С изменениями можно ознакомится в разделе «Карточки/Документы по банковским карточкам».



