Курсы валют НБ РБ
Индивидуальный курсКурсы валют на 10.09.2026
| Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валют, буквенный код валюты | Официальный курс |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 3.0720 |
|
|
1 EUR | 3.5677 |
|
|
100 RUB | 3.5698 |
|
|
10 PLN | 8.2663 |
|
|
100 UAH | 6.8826 |
|
|
1 GBP | 4.1384 |
|
|
100 CZK | 14.6649 |
|
|
1 CAD | 2.2190 |
|
|
1 CHF | 3.7747 |
|
|
10 CNY | 4.5732 |
|
|
10 SEK | 3.1848 |
|
|
1 NZD | 1.7854 |
|
|
1000 KZT | 6.7212 |
|
|
10 TRY | 0.6308 |
|
|
100 KGS | 3.4970 |
|
|
1 SGD | 2.4177 |
|
|
10 MDL | 1.7702 |
|
|
1 KWD | 9.9064 |
|
|
100 ISK | 2.5294 |
|
|
100000 IRR | 0.2225 |
|
|
100 JPY | 1.9908 |
|
|
1 XDR | 4.1978 |
|
|
10 DKK | 4.7564 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.2066 |
|
|
10 NOK | 3.3205 |
Бразильский реал |
10 BRL | 6.0104 |
Дирхам ОАЭ |
10 AED | 8.3270 |
Донг |
100000 VND | 11.8053 |
Индийская рупия |
100 INR | 3.2158 |
Армянский драм |
1000 AMD | 8.4395 |
Бразильский реал
Дирхам ОАЭ
Донг
Индийская рупия
Армянский драм


