Курсы валют НБ РБ
Индивидуальный курсКурсы валют на 09.04.2026
| Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валют, буквенный код валюты | Официальный курс |
|---|---|---|
|
|
1 USD | 2.9000 |
|
|
1 EUR | 3.3869 |
|
|
100 RUB | 3.7320 |
|
|
10 PLN | 7.9501 |
|
|
100 UAH | 6.7407 |
|
|
1 GBP | 3.8929 |
|
|
100 CZK | 13.8767 |
|
|
1 CAD | 2.0908 |
|
|
1 CHF | 3.6762 |
|
|
10 CNY | 4.2777 |
|
|
10 SEK | 3.1268 |
|
|
1 NZD | 1.6871 |
|
|
1000 KZT | 6.1007 |
|
|
10 TRY | 0.6512 |
|
|
100 KGS | 3.3162 |
|
|
1 SGD | 2.2742 |
|
|
10 MDL | 1.6841 |
|
|
1 KWD | 9.3790 |
|
|
100 ISK | 2.3566 |
|
|
100000 IRR | 0.2204 |
|
|
100 JPY | 1.8299 |
|
|
1 XDR | 3.9482 |
|
|
10 DKK | 4.5325 |
|
|
1 BGN | 1.7467 |
|
|
1 AUD | 2.0404 |
|
|
10 NOK | 3.0293 |
Бразильский реал |
10 BRL | 5.6274 |
Дирхам ОАЭ |
10 AED | 7.8965 |
Донг |
100000 VND | 11.0126 |
Индийская рупия |
100 INR | 3.1353 |
Армянский драм |
1000 AMD | 7.7776 |
Бразильский реал
Дирхам ОАЭ
Донг
Индийская рупия
Армянский драм


