Драгоценные металлы
ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам мерные слитки из драгоценных металлов (слитки из золота, серебра и платины) высшей пробы. Операции продажи и покупки мерных слитков с юридическими лицами осуществляются за безналичный расчет, с физическими лицами - как за наличный расчет, так и за безналичный расчет, а также с использованием банковских платежных карточек.
Операции покупки и продажи мерных слитков можно осуществить в следующей весовой номенклатуре:
- Золото: от 1 до 1 000 граммов;
- Серебро: от 10 до 1 000 граммов;
- Платина: от 1 до 10 граммов.
Действуют с 30.01.2026
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,9 | 505,00 | 600,00 |
| 5 | 999,9 | 2 410,00 | 2 850,00 |
| 10 | 999,9 | 4 950,00 | 5 400,00 |
| 20 | 999,9 | 9 850,00 | 10 500,00 |
| 50 | 999,9 | 24 450,00 | 25 800,00 |
| 100 | 999,9 | 48 650,00 | 51 400,00 |
| 250 | 999,9 | 116 000,00 | 122 000,00 |
| 500 | 999,9 | 217 100,00 | 247 000,00 |
| 1000 | 999,9 | 425 100,00 | 491 500,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 10 | 999,9 | 160,00 | 245,00 |
| 20 | 999,9 | 260,00 | 450,00 |
| 50 | 999,9 | 500,00 | 790,00 |
| 100 | 999,9 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 250 | 999,9 | 2 455,00 | 3 300,00 |
| 500 | 999,9 | 4 910,00 | 5 800,00 |
| 1000 | 999,9 | 9 815,00 | 11 500,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,5 | 235,00 | 270,00 |
| 5 | 999,5 | 1 175,00 | 1 350,00 |
| 10 | 999,5 | 2 350,00 | 2 630,00 |



