Драгоценные металлы
ОАО «Белагропромбанк» предлагает своим клиентам мерные слитки из драгоценных металлов (слитки из золота, серебра и платины) высшей пробы. Операции продажи и покупки мерных слитков с юридическими лицами осуществляются за безналичный расчет, с физическими лицами - как за наличный расчет, так и за безналичный расчет, а также с использованием банковских платежных карточек.
Операции покупки и продажи мерных слитков можно осуществить в следующей весовой номенклатуре:
- Золото: от 1 до 1 000 граммов;
- Серебро: от 10 до 1 000 граммов;
- Платина: от 1 до 10 граммов.
Действуют с 12.06.2026 c 16:30
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,9 | 340,00 | 470,00 |
| 5 | 999,9 | 1 890,00 | 2 130,00 |
| 10 | 999,9 | 3 900,00 | 4 280,00 |
| 20 | 999,9 | 7 800,00 | 8 500,00 |
| 50 | 999,9 | 19 350,00 | 21 250,00 |
| 100 | 999,9 | 38 500,00 | 42 300,00 |
| 250 | 999,9 | 90 800,00 | 104 100,00 |
| 500 | 999,9 | 181 500,00 | 205 000,00 |
| 1000 | 999,9 | 371 500,00 | 400 000,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 10 | 999,9 | 85,00 | 200,00 |
| 20 | 999,9 | 170,00 | 390,00 |
| 50 | 999,9 | 340,00 | 420,00 |
| 100 | 999,9 | 640,00 | 850,00 |
| 250 | 999,9 | 1 540,00 | 1 900,00 |
| 500 | 999,9 | 3 050,00 | 4 510,00 |
| 1000 | 999,9 | 6 000,00 | 8 710,00 |
| Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| белорусских рублей | |||
| 1 | 999,5 | 145,00 | 220,00 |
| 5 | 999,5 | 785,00 | 1 010,00 |
| 10 | 999,5 | 1 590,00 | 2 040,00 |



