ОАО «Белагропромбанк» увеличивает ставки по сберегательной карточке «Депозитный кошелек»
29.06.2011
С 05.07.2011 года проценты по данной услуге начисляются согласно таблице:
Вид валюты | Сумма, ед.валюты | Ставка, % годовых |
---|---|---|
Национальная валюта, рубли | 1 – 2 000 000 | 11,0% |
2 000 001 – 5 000 000 | 21,0% | |
5 000 001 – 10 000 000 | 22,0% | |
10 000 001 и более | 23,0% | |
Иностранная валюта, доллары США | 1 - 500 | 5,5% |
501 – 2 000 | 7,5% | |
2 001 – 5 000 | 8,5% | |
5 001 - и более | 9,0% |
Более подробную информацию о сберегательной карточке "Депозитный кошелек" и других вкладах банка Вы можно узнать в разделе "Физическим лицам".