Працэнтныя аблігацыі
У адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.06.2024, пратакол № 12, з 19.07.2024 пачынаецца размяшчэнне імянных аблігацый банка 261 выпуску | ||
---|---|---|
№ п/п | Найменне параметру | Выпуск 261 |
1 | Форма і від аблігацыі | імянныя, працэнтныя, неканвертоўныя, у бездакументарнай форме |
2 | Аб'ём выпуску, бел. руб. | 20,0 млн |
3 | Намінальны кошт аблігацыі, бел. руб. | 100 |
4 | Тэрмін размяшчэння | з 19.07.2024 па 14.11.2024 |
5 | Тэрмін звароту | 153 каляндарных дзён (19.07.2024 – 19.12.2024) |
6 | Дата пагашэння | 19.12.2024 |
7 | Даходнасць,% гадавых* | СР**-1,0 пп. |
8 | Выплата даходу | 19.09.2024, 19.11.2024, 19.12.2024 |
9 | Магчымасць набыцця банкам аблігацый да даты пагашэння | не дапускаецца |
10 | Магчымасць датэрміновага пагашэння | па рашэнні Банка |
*У адпаведнасці з Праспектам эмiсii аблігацый банка 261-га выпуску калегіяльным органам кіравання банка 11.07.2024 прынята рашэнне аб устанаўленні памеру даходу на ўзроўні СР (з улікам яе змянення), зменшанай на 1,0 працэнтны пункт.
**СР стаўка рэфінансавання Нацыянальнага банка.