Процентные облигации
Краткая информация Изменения в Проспект эмиссии Выпуск 251 |
Облигации 251 выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 07.06.2022, регистрационный номер: 5-200-02-4618.
|
||||
№ п/п | Наименование параметра | Выпуск 251 | ||
1 | Форма и вид облигации | именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме | ||
2 | Способ размещения | открытая продажа физическим лицам путем размещения дистанционным способом на неорганизованном рынке | ||
3 | Объем выпуска, бел. руб. | 15 000 000 | ||
4 | Номинальная стоимость облигации, бел. руб. | 100 | ||
5 | Количество облигаций, шт. | 150 000 | ||
6 | Срок размещения | 155 календарных дней (07.06.2022 – 08.11.2022) | ||
7 | Срок обращения | 184 календарных дня (07.06.2022 – 08.12.2022) | ||
8 | Дата начала погашения | 08.12.2022 | ||
9 | Возможность досрочного погашения | по решению банка на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка | ||
10 | Доходность, % годовых* |
21,6 | ||
11 | Выплата дохода | 08.08.2022, 06.10.2022, 08.12.2022 (дата погашения) | ||
12 | Возможность приобретения банком облигаций до даты начала погашения | отсутствует | ||
13 | Цель и направления использования средств, полученных от размещения облигаций | цель: привлечение денежных средств физических лиц; направление: привлеченные средства будут направлены на пополнение ресурсной базы банка |
* Размер величины дохода по облигациям установлен комитетом по управлению активами и пассивами ОАО «Белагропромбанк» от 25.05.2022, протокол № 55.
Краткая информация Изменения в Проспект эмиссии Выпуск 250 |
Облигации 250 выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 07.06.2022, регистрационный номер: 5-200-02-4617.
|
||||
№ п/п | Наименование параметра | Выпуск 250 | ||
1 | Форма и вид облигации | именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме | ||
2 | Способ размещения | открытая продажа физическим лицам путем размещения дистанционным способом на неорганизованном рынке | ||
3 | Объем выпуска, бел. руб. | 15 000 000 | ||
4 | Номинальная стоимость облигации, бел. руб. | 100 | ||
5 | Количество облигаций, шт. | 150 000 | ||
6 | Срок размещения | 65 календарных дней (07.06.2022 – 10.08.2022) | ||
7 | Срок обращения | 98 календарных дней (07.06.2022 – 13.09.2022) | ||
8 | Дата начала погашения | 13.09.2022 | ||
9 | Возможность досрочного погашения | по решению банка на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка | ||
10 | Доходность, % годовых* |
19,1 | ||
11 | Выплата дохода | 06.07.2022, 09.08.2022, 13.09.2022 (дата погашения) | ||
12 | Возможность приобретения банком облигаций до даты начала погашения | отсутствует | ||
13 | Цель и направления использования средств, полученных от размещения облигаций | цель: привлечение денежных средств физических лиц; направление: привлеченные средства будут направлены на пополнение ресурсной базы банка |
* Размер величины дохода по облигациям установлен комитетом по управлению активами и пассивами ОАО «Белагропромбанк» от 25.05.2022, протокол № 55.