Процентные облигации
В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО "Белагропромбанк от 24.03.2023, протокол № 4, с 26.04.2023 начинается размещение именных облигаций банка 254 выпуска
№ п/п | Наименование параметра | Выпуск 254 | ||
1 | Форма и вид облигаций | Процентные, именные, неконвертируемые, в бездокументарной форме | ||
2 | Объем выпуска, бел. руб. | 30 млн. | ||
3 | Номинальная стоимость облигации, бел. руб. | 100 | ||
4 | Срок обращения | 300 календарных дней (26.04.2023 – 20.02.2024) |
||
5 | Период размещения | с 26.04.2023 по 15.12.2023 | ||
6 | Ставка процентного дохода* | СР**- 2 пп. | ||
7 | Дата начала погашения | 20.02.2024 | ||
8 | Выплата дохода | 20.06.2023, 20.08.2023, 20.10.2023, 20.12.2023, 20.02.2024 | ||
9 | Возможность приобретения банком облигаций до даты начала погашения |
Не допускается | ||
10 | Возможность досрочного погашения | По решению Банка |
* В соответствии с эмиссионными документами облигаций банка 254-го выпуска коллегиальным органом управления банка 11.04.2023 принято решение об установлении размера дохода на уровне СР (с учетом ее изменения), уменьшенной на 2 процентных пункта.
** СР ставка рефинансирования Национального банка
Ознакомиться с порядком приобретения интернет-облигаций можно здесь