Облигации юридических лиц
Информация о выпусках облигаций, размещаемых на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", приобретение которых возможно с использованием услуг ОАО "Белагропромбанк":
Эмитент ценной бумаги, № выпуска | Номинал | Ставка, % годовых | Дата погашения | Оферта (досрочный выкуп облигаций эмитентом) | Уровень гарантий, обеспечение |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СИ-трейдинг", вып.40 | 1 000 BYN | Определяется по формуле в соответствии с эмиссионными документами | 01.11.2024 | 1 раз в 3 месяца, начиная с 29.01.2020 | Без обеспечения (облигации биржевые) |
ООО "СолВиРент", вып.1 | 500 USD | 8,0 | 27.01.2025 | 27.10.2020, 27.04.2021, 27.10.2021, 27.04.2022, 27.10.2022, 27.04.2023, 27.10.2023, 29.04.2024, 28.10.2024 | Залог |
ООО "СИ-трейдинг", вып.39 | 100 USD | 8,0 | 16.03.2024 | 16.03.2021, 16.03.2022, 16.03.2023 (не более 25% от общего количества размещенных облигаций) | Без обеспечения (в пределах стоимости чистых активов эмитента) |
ООО "АвтоТрейдЛизинг", вып.4 | 100 USD | 10,0 | 31.03.2023 | 01.04.2021, 01.04.2022 | Без обеспечения (в пределах стоимости чистых активов эмитента) |
ООО "Финпрофит", вып.4 | 1 000 USD | 8,0 | 31.01.2023 | 31.03.2021, 31.03.2022 | Залог |
ОАО "Элема", вып.5 | 200 USD | 7,5 | 30.12.2024 | 1 раз в 6 месяцев (07.12.2020, 07.06.2021, 06.12.2021, 06.06.2022, 05.12.2022, 05.06.2023, 05.12.2023, 05.06.2024) | Залог |
ООО "ГЕЛИОСИНВЕСТ", вып.1 | 100 BYN | Ставка рефинансирования (далее - СР) | 25.02.2022 | 28.07.2020, 28.01.2021, 28.07.2021 | Без обеспечения |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ", вып.29 | 1 000 BYN | 15,0% | 31.08.2023 | 03.05.2021, 02.08.2021, 01.11.2021, 01.02.2022, 02.05.2022, 01.08.2022, 01.11.2022, 01.02.2023, 01.05.2023 | Без обеспечения (облигации биржевые) |
ООО "АСБ Лизинг", вып.102 | 5 000 EUR | 4,0 | 19.01.2024 | 15.02.2021, 15.02.2022, 13.01.2023, 15.12.2023 | Без обеспечения |
ОДО "НП-СЕРВИС", вып.40 | 1 000 EUR | 6,5 | 05.11.2027 | 19.10.2020, 19.10.2023, 19.10.2026 |
Без обеспечения |
ООО "АСБ Лизинг", вып.101 | 5 000 USD | 4,0 | 21.01.2026 | 15.02.2021, 15.02.2022, 15.02.2023, 15.02.2024, 15.01.2025, 15.12.2025 | Без обеспечения |
Приобретение вышеуказанных облигаций возможно только за белорусские рубли. Выплата процентного дохода и погашение облигаций производится в белорусских рублях.
Для приобретения облигаций необходимо:
- открыть в банке текущий (расчетный) счет в белорусских рублях;
- открыть в депозитарии банка (или ином депозитарии Республики Беларусь) счет «депо» (для учета ценных бумаг) путем заключения договора на депозитарное обслуживание;
- заключить с банком договор на брокерское обслуживание и подать поручение на покупку ценных бумаг.