Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 14.04.2018 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | 11,5 | - |
Доллары США | - | 2,5 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
***
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 27.08.2018 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | 11,5 | - |
Доллары США | - | 2,6 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
***
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 17.10.2018 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | 12,5 | - |
Доллары США | - | 2,6 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
***
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 29.10.2018 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | СР+2,5 | - |
Доллары США | - | 2,6 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
***
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 15.11.2018 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | СР+2,0 | - |
Доллары США | - | 2,6 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 27.02.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,0 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 12.03.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,6 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 02.04.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 7,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 26.04.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 04.05.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,7 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 29.05.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,6 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 04.06.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,7 | - |
Доллары США | - | 3,1 |
Евро | - | 1,9 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 27.06.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,7 | - |
Доллары США | - | 3,0 |
Евро | - | 1,9 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 17.07.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,7 | - |
Доллары США | - | 2,25 |
Евро | - | 1,9 |
Российские рубли | - | 8,25 |
C 26.08.2019 размер процентной ставки по договорам, заключенным в период с 27.08.2018 по 28.10.2018, сроком размещения 735 дней в долларах США составляет 2,25 процента годовых.
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 14.08.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+3.2 | - |
Доллары США | - | 2,25 |
Евро | - | 1,9 |
Российские рубли | - | 8,25 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 22.08.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+3.2 | - |
Доллары США | - | 2,25 |
Евро | - | 1,9 |
Российские рубли | - | 7,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 29.08.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+3.2 | - |
Доллары США | - | 2,25 |
Евро | - | 1,7 |
Российские рубли | - | 6,7 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 01.09.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 2,25 |
Евро | - | 1,7 |
Российские рубли | - | 6,7 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 13.09.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 1,9 |
Евро | - | 0,7 |
Российские рубли | - | 6,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 24.09.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,5 | - |
Доллары США | - | 1,0 |
Евро | - | 0,3 |
Российские рубли | - | 2,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 25.09.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,35 | - |
Доллары США | - | 1,0 |
Евро | - | 0,3 |
Российские рубли | - | 2,5 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 16.10.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,35 | - |
Доллары США | - | 1,30 |
Евро | - | 0,30 |
Российские рубли | - | 6,00 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения по состоянию на 24.10.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,35 | - |
Доллары США | - | 1,50 |
Евро | - | 0,30 |
Российские рубли | - | 6,00 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения c 01.11.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+1,85 | - |
Доллары США | - | 1,50 |
Евро | - | 0,90 |
Российские рубли | - | 6,00 |
Размер процентной ставки в зависимости от срока размещения c 18.12.2019 составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |
370 дней | 735 дней | |
Белорусские рубли | CР*+2,0 | - |
Доллары США | - | 1,50 |
Евро | - | 0,90 |
Российские рубли | - | 6,00 |
C 11.04.2020 размер процентной ставки по договорам, заключенным в период с 14.04.2018 по 28.10.2018, сроком размещения 735 дней в долларах США составляет 1,60 % годовых.