Архив процентных ставок
Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт»:
для договоров с переменной процентной ставкой
Валюта вклада | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 735 дней | 1110 дней | |
Белорусские рубли | |||||
Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 02.05.2016: | |||||
- за период хранения с 13.11.2015 по 24.07.2016 | 26,0 | 29,0 | 30,0 | - | - |
- за период хранения с 25.07.2016 по 17.09.2016 | 22,0 | 25,0 | 26,0 | - | - |
- за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 03.05.2016 по 28.06.2016: | |||||
- за период хранения с 03.05.2016 по 24.07.2016 | 24,0 | 24,0 | 27,0 | - | - |
- за период хранения с 25.07.2016 по 17.09.2016 | 21,0 | 22,0 | 25,0 | - | - |
-за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | - | 13,5 | - | - |
Для новых договоров, заключенных 29.06.2016 по 31.07.2016: | |||||
- за период хранения с 29.06.2016 по 17.09.2016 | 21,0 | 22,0 | 25,0 | - | - |
- за период хранения с 18.09.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | - | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | - | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 16.08.2016: | |||||
- за период хранения с 01.08.2016 по 19.02.2017 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | - | - |
- за период хранения с 20.02.2017 по 27.03.2017 | - | 20,0 | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | - | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | - | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 18,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
Для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 05.12.2016: | |||||
- за период хранения с 17.08.2016 по 27.03.2017 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | - | 16,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | 14,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | - | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 по 15.10.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 06.12.2016 по 17.01.2017: | |||||
- за период хранения с 06.12.2016 по 27.03.2017 | 16,0 | 17,0 | 20,5 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | - | 14,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2017 по 14.02.2017: | |||||
- за период хранения с 18.01.2017 по 27.03.2017 | 14,0 | 15,0 | 19,0 | - | - |
- за период хранения с 28.03.2017 по 01.05.2017 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | - | - |
- за период хранения с 02.05.2017 по 15.05.2017 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | - | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | - | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 15.02.2017 по 14.03.2017: | |||||
- за период хранения с 15.02.2017 по 15.05.2017 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | - | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | - | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | - | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | - | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | - | - |
Для договоров, заключенных с 15.03.2017 по 02.04.2017: | |||||
- за период хранения с 15.03.2017 по 15.05.2017 | 10,0 | 11,0 | 15,5 | 16,0 | - |
- за период хранения с 16.05.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 14,0 | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | - | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | - | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 03.04.2017 по 18.04.2017: | |||||
- за период хранения с 03.04.2017 по 16.07.2017 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | - |
- за период хранения с 17.07.2017 по 17.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | - | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | - | 8,5 | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 19.04.2017 по 13.06.2017: | |||||
- за период хранения с 19.04.2017 по 17.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 18.08.2017 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,5 | - |
- за период хранения с 16.10.2017 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | - |
Для договоров, заключенных с 14.06.2017 по 09.11.2017 |
7,0 | 8,0 | 10,0 |
11,5 |
- |
Для договоров, заключенных с 10.11.2017 по 04.12.2017 |
8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | - |
Для договоров, заключенных с 05.12.2017 по 17.01.2018 |
8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,8 | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2018 по 13.02.2018 |
9,4 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | - |
Для договоров, заключенных с 14.02.2018 по 22.03.2018 |
9,2 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | - |
Для договоров, заключенных с 23.03.2018 по 26.06.2018 |
9,2 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 27.06.2018 по 16.10.2018 |
9,1 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 17.10.2018 по 28.10.2018: |
|||||
- за период хранения с 17.10.2018 по 10.04.2020 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 12,5 |
- за период хранения с 11.04.2020 | - | - | - | 10,5 | 11,5 |
Для договоров, заключенных с 29.10.2018 по 14.11.2018 |
СР-0,9 | СР-0,7 | СР+0,2 | СР+0,5 | СР+2,5 |
Для договоров, заключенных с 15.11.2018 по 13.02.2019 |
СР-0,9 | СР-0,7 | СР+0,2 | СР+0,5 | СР+2,0 |
Для договоров, заключенных с 14.02.2019 по 11.03.2019 |
СР-0,8 | СР-0,7 | СР+1,5 | СР+2,0 | СР+2,5 |
Для договоров, заключенных с 12.03.2019 по 01.04.2019 |
СР* - 0,4 | СР + 0,3 | СР + 2,5 | СР + 2,55 | СР + 2,66 |
Для договоров, заключенных с 02.04.2019 по 03.05.2019 |
СР* - 1,0 | СР | СР + 2,4 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 04.05.2019 по 28.05.2019 |
СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,7 | СР + 2,7 | СР + 2,7 |
Для договоров, заключенных с 29.05.2019 по 03.06.2019 |
СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 04.06.2019 по 13.08.2019 |
СР* - 0,5 | СР+0,5 | СР + 2,6 | СР + 2,6 | СР + 2,6 |
Для договоров, заключенных с 14.08.2019 по 31.08.2019 |
СР* - 0,1 | СР+0,9 | СР + 3,0 | СР + 3,0 | СР + 3,0 |
Для договоров, заключенных с 01.09.2019 по 12.09.2019 |
СР* - 0,1 | СР+0,4 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 13.09.2019 по 24.09.2019 |
СР* - 0,1 | СР+0,7 | СР + 2,5 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 25.09.2019 по 31.10.2019 |
СР* - 0,1 | СР+0,7 | СР + 2,35 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Для договоров, заключенных с 01.11.2019 по 17.12.2019 |
СР* - 0,6 | СР+0,3 | СР + 1,85 | СР + 2,0 | СР + 2,0 |
Для договоров, заключаемых с 18.12.2019 |
СР* | СР+0,3 | СР + 2,0 | СР + 2,5 | СР + 2,5 |
Доллары США |
|||||
Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 28.06.2016: | |||||
- за период хранения с 13.11.2015 по 03.03.2016 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | - |
- за период хранения с 04.03.2016 по 24.04.2016 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | - |
- за период хранения с 25.04.2016 по 21.11.2016 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | - |
- за период хранения с 22.11.2016 по 19.11.2017 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 3,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 3,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 | - | - | - | 2,1 | - |
Для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 16.08.2016: |
|||||
- за период хранения с 29.06.2016 по 19.11.2017 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 3,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 3,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | - | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 | - | - | - | 2,3 | - |
Для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 07.02.2017: | |||||
- за период хранения с 17.08.2016 по 19.11.2017 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | - | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 | - | - | - | 2,3 | - |
Для договоров, заключенных с 08.02.2017 по 08.06.2017: | |||||
-за период хранения с 08.02.2017 по 19.11.2017 | 2.0 | 2.5 | 4,0 | 4.0 | - |
-за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | 2,0 | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 | - | - | - | 2,3 | - |
Для договоров, заключенных с 09.06.2017 по 03.09.2017: | |||||
- за период хранения с 09.06.2017 по 19.11.2017 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,75 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | 2,0 | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | - | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,5 | - |
Для договоров, заключенных с 04.09.2017 по 16.10.2017: | |||||
- за период хранения 04.09.2017 по 18.01.2018 | 1,0 | 1,5 | 2,75 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | 1,1 | 2,25 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | 0,9 | 2,0 | 2,0 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | - | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключенных с 17.10.2017 по 09.11.2017: | |||||
- за период хранения 17.10.2017 по 18.01.2018 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | - | - | 1,6 | 1,7 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | - | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | - | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключенных с 10.11.2017 по 17.12.2017 |
|||||
- за период хранения с 10.11.2017 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2017 по 31.05.2018 | - | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | 1,0 | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | - | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключенных с 18.12.2017 по 17.01.2018 |
|||||
- за период хранения с 18.12.2017 по 01.04.2018 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | 1,0 | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | 1,0 | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2018 по 18.02.2018 |
|||||
- за период хранения с 18.01.2018 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 по 31.05.2018 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | - | 1,0 | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | 1,0 | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключенных с 19.02.2018 по 22.03.2018 |
|||||
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | - |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | - |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
- | 1,0 | 2,2 | 2,3 | - |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | - |
Для договоров, заключаемых с 23.03.2018 по 24.05.2018 |
|||||
- за период хранения с 23.03.2018 по 31.05.2018 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 2,5 |
- за период хранения с 01.06.2018 по 28.06.2018 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,7 |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
0,6 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | 2.05 |
Для договоров, заключенных с 25.05.2018 по 17.06.2018 |
|||||
- за период хранения с 25.05.2018 по 28.06.2018 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,7 |
- за период хранения с 29.06.2018 по 25.08.2019 |
0,6 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | - | 2,25 | 2,05 |
Для договоров, заключенных с 18.06.2018 по 26.08.2018 | |||||
- за период хранения с 18.06.2018 по 25.08.2019 |
0,9 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
- за период хранения с 26.08.2019 | - | - | 2,2 | 2,25 | 2.05 |
Для договоров, заключаемых с 27.08.2018 по 28.10.2018 |
|||||
- за период хранения с 27.08.2018 по 25.08.2019 |
0,9 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
- за период хранения с 26.08.2019 по 10.04.2020 | - | - | 2,15 | 2,25 | 2,05 |
- за период хранения с 11.04.2020 | - | - | - | 1,6 | 1,4 |
Евро | |||||
Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 28.06.2016: | |||||
- за период хранения с 13.11.2015 по 03.03.2016 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | - |
- за период хранения с 04.03.2016 по 24.04.2016 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | - |
- за период хранения с 25.04.2016 по 21.11.2016 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | - |
- за период хранения с 22.11.2016 по 19.11.2017 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
4,5 |
- |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 3,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 3,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
Для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 16.08.2016: |
|||||
- за период хранения с 29.06.2016 по 19.11.2017 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 3,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 3,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
Для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 07.02.2017: | |||||
- за период хранения с 17.08.2016 по 19.11.2017 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | - | - | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
Для договоров, заключенных с 08.02.2017 по 08.06.2017: | |||||
- за период хранения с 08.02.2017 по 19.11.2017 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
Для договоров, заключаемых с 09.06.2017 по 03.09.2017: |
|||||
- за период хранения с 09.06.2017 по 19.11.2017 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,75 | - |
- за период хранения с 20.11.2017 по 18.01.2018 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 2,0 | - |
Для договоров, заключаемых с 04.09.2017 по 16.10.2017: | |||||
- за период хранения с 04.09.2017 по 18.01.2018 | 1,0 | 1,5 | 2,75 | 3,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | 1,1 | 2,25 | 2,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | 0,9 | 2,0 | 2,0 | - |
Для договоров, заключенных с 17.10.2017 по 09.11.2017: | |||||
- за период хранения с 17.10.2017 по 18.01.2018 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
Для договоров, заключенных с 10.11.2017 по 17.12.2017 |
|||||
-за период хранения с 10.11.2017 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | - |
-за период хранения с 02.04.2018 | - | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
Для договоров, заключенных с 18.12.2017 по 17.01.2018 |
|||||
-за период хранения с 18.12.2017 по 01.04.2018 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
Для договоров, заключенных с 18.01.2018 по 18.02.2018 |
|||||
- за период хранения с 18.01.2018 по 01.04.2018 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | - |
Для договоров, заключенных с 19.02.2018 по 22.03.2018 |
0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | - |
Для договоров, заключаемых с 23.03.2018 по 28.10.2018 |
0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Российские рубли | |||||
Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 31.07.2016: | |||||
- за период хранения с 13.11.2015 по 21.05.2017 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 13,5 | - |
- за период хранения с 22.05.2017 по 23.07.2017 | - | - | 10,0 | 11,0 | - |
- за период хранения с 24.07.2017 по 22.10.2017 | - | - | 8,0 | 9,0 | - |
- за период хранения с 23.10.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 8,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 7,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 7,0 | - |
Для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 30.09.2016: | |||||
- за период хранения с 01.08.2016 по 21.05.2017 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | - |
- за период хранения с 22.05.2017 по 23.07.2017 | - | - | 10,0 | 11,0 | - |
- за период хранения с 24.07.2017 по 22.10.2017 | - | - | 8,0 | 9,0 | - |
- за период хранения с 23.10.2017 по 18.01.2018 | - | - | - | 8,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | - | 7,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 7,0 | - |
Для договоров, заключенных с 01.10.2016 по 07.02.2017: | |||||
- за период хранения с 01.10.2016 по 07.02.2017 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | - |
- за период хранения с 24.07.2017 по 22.10.2017 | - | 7,0 | 8,0 | 9,0 | - |
- за период хранения с 23.10.2017 по 18.01.2018 | - | - | 7,0 | 8,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 6,5 | 7,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 7,0 | - |
Для договоров, заключенных с 08.02.2017 по 18.04.2017: | |||||
- за период хранения с 08.02.2017 по 23.07.2017 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | - |
- за период хранения с 24.07.2017 по 22.10.2017 | - | 7,0 | 8,0 | 9,0 | - |
- за период хранения с 23.10.2017 по 18.01.2018 | - | - | 7,0 | 8,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 6,5 | 7,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | - | - | - | 7,0 | - |
Для договоров, заключенных с 19.04.2017 по 22.06.2017: | |||||
-за период хранения с 19.04.2017 по 22.10.2017 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | - |
- за период хранения с 23.10.2017 по 18.01.2018 | - | 6,0 | 7,0 | 8,0 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 по 01.04.2018 | - | - | 6,5 | 7,5 | - |
- за период хранения с 02.04.2018 | 7,0 | - | |||
Для договоров, заключенных с 23.06.2017 по 17.12.2017: | |||||
-за период хранения с 23.06.2017 по 18.01.2018 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | - |
- за период хранения с 19.01.2018 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | - |
Для договоров, заключенных с 18.12.2017 по 18.02.2018 |
4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | - |
Для договорв, заключенных с 19.02.2018 по 22.03.2018 |
4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | - |
Для договоров, заключаемых с 23.03.2018 по 29.10.2018 |
4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,25 | 6,5 |
для договоров с фиксированной процентной ставкой
Валюта вклада | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 735 дней | 1110 дней | |
Белорусские рубли | |||||
для договоров, заключенных с 15.12.2015 по 31.03.2016 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | - | - |
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 02.05.2016 | 25,0 | 26,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 03.05.2016 по 28.06.2016 | 24,0 | 24,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 31.07.2016 | 20,0 | 21,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 16.08.2016 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 05.12.2016 | 17,0 | 18,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 06.12.2016 по 17.01.2017 | 16,0 | 17,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 18.01.2017 по 14.02.2017 | 14,0 | 15,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 15.02.2017 по 14.03.2017 | 11,0 | 12,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 15.03.2017 по 18.04.2017 | 9,0 | 10,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 19.04.2017 по 13.06.2017 | 7,0 | 8,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 14.06.2017 по 28.10.2018 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 29.10.2018 по 01.04.2019 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 02.04.2019 по 03.05.2019 | 8,0 | 9,0 | - | - | - |
для договоров, заключенных с 04.05.2019 по 28.05.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,7 | - | - |
для договоров, заключенных с 29.05.2019 по 03.06.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | - | - |
для договоров, заключенных с 04.06.2019 по 13.08.2019 | 9,5 | 10,5 | 12,6 | - | - |
для договоров, заключенных с 14.08.2019 по 31.08.2019 | 9,3 | 10,3 | 12,4 | - | - |
Для договоров, заключенных с 01.09.2019 по 12.09.2019 |
9,3 | 9,8 | 12,0 | - | - |
Для договоров, заключаемых с 13.09.2019 по 24.09.2019 |
9,3 | 10,0 | 12,0 | - | - |
C 25.09.2019 заключение договоров с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях не осуществляется |
- | - | - | - | - |
Доллары США | |||||
для договоров, заключенных с 15.12.2015 по 03.03.2016 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | - |
для договоров, заключенных с 04.03.2016 по 24.04.2016 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | - |
для договоров, заключенных с 25.04.2016 по 28.06.2016 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | - |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 16.08.2016 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | - |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 07.02.2017 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | - |
