Архив процентных ставок
«ЛИНИЯ РОСТА 3.0 ДО ГОДА»
Размер процентной ставки с 01.04.2016 в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | |||
Доллары США | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 | |||
Евро | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 | |||
Российские рубли | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
***
С 12.04.2016 размер процентной ставки для договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |||
Доллары США | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 | |||
Евро | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 | |||
Российские рубли | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
***
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0.До года» в белорусских рублях, заключенных в период с 01.04.2016 по 11.04.2016 новый размер ставок применяется с 12.04.2016.
С 03.05.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 20,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Доллары США | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
Евро | - | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
Российские рубли | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
***
С 06.05.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 20,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Доллары США | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
Евро | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
Российские рубли | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
***
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0. До года» в долларах США и евро сроками хранения 95,185 и 280 дней, заключенных в период с 01.04.2016 по 05.05.2016 новый размер ставок применяется с 06.05.2016.
С 29.06.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |
Доллары США | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Евро | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Российские рубли | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
***
С 01.08.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 |
Доллары США | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Евро | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Российские рубли | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
***
С 17.08.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
***
С 01.10.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
***
С 06.12.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
***
С 15.12.2016 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
С 18.01.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в белорусских рублях в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
С 08.02.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров вклада «Линия роста 3.0. До года» в зависимости от срока размещения и вида валюты составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
С 15.02.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров вклада «Линия роста 3.0. До года» в зависимости от срока размещения и вида валюты составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
С 15.03.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения и вида валюты составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
C 02.05.2017 размер процентной ставки по договорам в белорусских рублях, заключенным в период с 01.04.2016 по 14.02.2017, в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 9,0 | 10,0 |
С 19.04.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
С 09.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |||
Доллары США | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Евро | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
С 14.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
Доллары США | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Евро | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
С 23.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
Доллары США | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Евро | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Российские рубли | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
С 04.09.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
Доллары США | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||
Евро | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||
Российские рубли | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
С 17.10.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Доллары США | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Евро | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
С 10.11.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
Доллары США | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
Евро | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
С 05.12.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Доллары США | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
Евро | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
С 18.12.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Доллары США | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Российские рубли | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
С 18.01.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 8,2 | 8,3 | 8,3 |
Доллары США | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Евро | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
С 19.02.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
Доллары США | 0.2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Российские рубли | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
С 20.04.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней |
Белорусские рубли | 4,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
Доллары США | 0.5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
***
С 18.06.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
***
С 27.06.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | 4,0 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
***
С 29.10.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-6 | СР-2,2 | СР-2,1 | СР-2,1 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 29.10.2018 составляет 10%.
***
С 14.02.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*- 3,5 | СР-2,0 | СР-2,0 | СР-2,0 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 14.02.2019 составляет 10%.
С 12.03.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,4 | СР-2,3 | СР-2,25 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 12.03.2019 составляет 10%.
С 02.04.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,8 | СР-2,7 | СР-2,4 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 02.04.2019 составляет 10%.
С 04.05.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,3 | СР-2,3 | СР-2,3 | |||
Доллары США | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 04.05.2019 составляет 10%.
С 27.06.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,3 | СР-2,3 | СР-2,3 | |||
Доллары США | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 27.06.2019 составляет 10%.
С 01.07.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,6 | |||
Доллары США | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 01.07.2019 составляет 10%.
С 31.07.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-3,5 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,6 | |||
Доллары США | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 31.07.2019 составляет 10%.
С 01.09.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-4,0 | СР-3,5 | СР-3,0 | СР-3,0 | |||
Доллары США | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Российские рубли | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 01.09.2019 составляет 9,5%.
С 13.09.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-4,0 | СР-3,5 | СР-3,0 | СР-3,0 | |||
Доллары США | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||
Евро | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Российские рубли | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 13.09.2019 составляет 9,5%.
С 24.09.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-4,0 | СР-3,5 | СР-3,0 | СР-3,0 | |||
Доллары США | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |||
Евро | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Российские рубли | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 24.09.2019 составляет 9,5%.
С 01.11.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-4,5 | СР-4,0 | СР-3,5 | СР-3,5 | |||
Доллары США | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |||
Евро | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Российские рубли | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 01.11.2019 составляет 9,5%.
С 13.12.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 280 дней | |||
Белорусские рубли | СР*-4,5 | СР-4,0 | СР-3,5 | СР-3,5 | |||
Доллары США | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | |||
Евро | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Российские рубли | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 13.12.2019 составляет 9,5%.