Архив процентных ставок
«@gro»
Размер процентной ставки в зависимости от вида валюты и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||
95 дней | 185 дней | ||
Белорусские рубли | |||
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 02.05.2016 | 23,0 | 24,0 | |
для договоров, заключенных с 03.05.2016 по 28.06.2016 | 21,5 | 21,5 | |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 31.07.2016 | 19,5 | 20,0 | |
для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 16.08.2016 | 17,0 | 17,5 | |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 17.01.2017 | 15,5 | 16,0 | |
для договоров, заключенных с 18.01.2017 по 07.02.2017 | 13,0 | 14,0 | |
Доллары США | |||
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 28.06.2016 | 3,5 | 4,0 | |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 16.08.2016 | 3,0 | 3,5 | |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 07.02.2017 | 2,5 | 3,0 | |
Евро | |||
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 28.06.2016 | 3,5 | 4,0 | |
для договоров, заключенных с 29.06.2016 по 16.08.2016 | 3,0 | 3,5 | |
для договоров, заключенных с 17.08.2016 по 07.02.2017 | 2,5 | 3,0 | |
Российские рубли | |||
для договоров, заключенных с 01.04.2016 по 31.07.2016 | 12,0 | 13,0 | |
для договоров, заключенных с 01.08.2016 по 30.09.2016 | 10,0 | 12,0 | |
для договоров, заключенных с 01.10.2016 по 14.12.2016 | 9,0 | 11,0 | |
для договоров, заключенных с 15.12.2016 по 07.02.2017 | 8,0 | 10,0 |
С 08.02.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 |
С 15.02.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 |
С 15.03.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 |
С 19.04.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | |||
Доллары США | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Евро | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
С 09.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
С 14.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
С 23.06.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||||
Белорусские рубли | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | |||
Доллары США | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Евро | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Российские рубли | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
С 04.09.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Доллары США | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Евро | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
С 17.10.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Доллары США | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Евро | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
С 10.11.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 |
Доллары США | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
Евро | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
С 05.12.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 8,4 |
Доллары США | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
Евро | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
С 18.12.2017 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 8,4 |
Доллары США | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
Евро | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
Российские рубли | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
С 18.01.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
Доллары США | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 |
Евро | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 |
С 14.02.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Доллары США | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 |
Евро | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 |
Российские рубли | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
С 19.02.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Доллары США | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,25 |
С 27.03.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Доллары США | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
С 20.04.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Доллары США | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
С 18.06.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
С 27.06.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | 5,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
С 29.10.2018 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | СР-5,0 | СР-2,1 | СР-2,0 | СР-2,0 |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
С 14.02.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | |||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
Белорусские рубли | СР-2,0 | СР-1,95 | СР-1,95 | СР-1,95 |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Российские рубли | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
C 27.02.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-2,0 | СР-1,95 | СР-1,95 | СР-1,8 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-2,3 | СР-2,25 | СР-2,21 | СР-2,21 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,7 | СР-2,5 | СР-2,3 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
C 04.05.2019 размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в зависимости от валюты вклада и срока размещения составляет:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,3 | СР-2,3 | СР-2,3 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 22.06.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,3 | СР-2,3 | СР-2,3 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,24 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 01.07.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,6 | |
Доллары США | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,24 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 17.07.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 1,5 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,24 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 31.07.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3,0 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 1,5 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 14.08.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-2.5 | СР-2,2 | СР-2,1 | СР-2,1 | |
Доллары США | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 1,5 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 22.08.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-2.5 | СР-2,2 | СР-2,1 | СР-2,1 | |
Доллары США | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 1,6 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 01.09.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3.5 | СР-3.0 | СР-2,5 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 1,6 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
Российские рубли | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 13.09.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3.5 | СР-3.0 | СР-2,5 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,85 | |
Евро | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Российские рубли | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 3,55 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 24.09.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3.5 | СР-3.0 | СР-2,5 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,85 | |
Евро | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Российские рубли | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 16.10.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-3.5 | СР-3.0 | СР-2,5 | СР-2,5 | |
Доллары США | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 1,00 | |
Евро | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Российские рубли | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Размер процентных ставок в зависимости от срока размещения и вида валюты c 01.11.2019:
Вид валюты | Размер процентной ставки по срокам размещения, % годовых | ||||
35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | ||
Белорусские рубли | СР*-4,0 | СР-2,6 | СР-2,6 | СР-2,6 | |
Доллары США | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 1,20 | |
Евро | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
Российские рубли | 1,00 | 3,20 | 3,30 | 3,40 |