Процентные облигации
Преимущества данного вида сбережений:
- высокая фиксированная доходность процентных облигаций;
- возможность периодического получения дохода (1 раз в 6 месяцев);
- возможность досрочного погашения;
- свободное обращение облигаций (с облигациями могут совершаться любые предусмотренные законодательством сделки: купля-продажа, дарение, залог, пр.);
- мобильность (облигация может быть предъявлена к погашению в любом отделении банка независимо от места реализации);
- упрощённая процедура оформления сделки (не требуется составление договора, акта приёма-передачи и др.);
- облигация может быть предъявлена к погашению любым физическим лицом без предоставления документа, удостоверяющего личность, либо иных документов (доверенность, завещательное распоряжение);
- доходы по облигациям не подлежат обложению подоходным налогом.
Параметры выпуска облигаций
| Наименование параметра | Выпуск 96 | Выпуск 97 | Выпуск 98 |
|---|---|---|---|
| Вид облигаций | процентные с выплатой процентного дохода, на предъявителя | ||
| Валюта займа | доллары США | евро | |
| Объем эмиссии | 10,0 млн. долларов США | 15 млн. долларов США | 10,0 млн. евро |
| Номинальная стоимость, ед. валюты |
1 000 | 3 000 | 1 000 |
| Срок размещения | 1 год (с 19.09.2011 по 18.09.2012) | ||
| Срок обращения | 1.5 года (с 19.09.2011 по 19.03.2013) | ||
| Дата начала погашения | с 19.03.2013 | ||
| Доходность | 10,0% | ||
| Возможность досрочного погашения | По истечении 180 дней после даты приобретения. | ||
| Выплата дохода | 1 раз в 6 месяцев | ||
Параметры выпуска облигаций
| Наименование параметра | Выпуск 105 | Выпуск 106 |
|---|---|---|
| Вид облигаций | процентные с выплатой процентного дохода | |
| Валюта займа | доллар США | евро |
| Объем эмиссии | 10,0 млн. | 5,0 млн. |
| Номинальная стоимость облигаций | 500 | 500 |
| Количество облигаций, шт. | 20 000 | 10 000 |
| Срок размещение | 1 год (с 25.10.2011 по 24.10.2012) | |
| Срок обращения | 548 дней (с 25.10.2011 по 25.04.2013) | |
| Дата начала погашения | с 25.04.2013 | |
| Возможность досрочного погашения | по истечении 180 дней после даты приобретения | |
| Доходность | 10,0% | 10,0% |
| Выплата дохода | 1 раз в 6 месяцев | |
| Наименование параметра | Выпуск 115 | Выпуск 116 | Выпуск 117 | Выпуск 118 | Выпуск 119 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид облигаций | процентные с выплатой процентного дохода | ||||
| Валюта займа | доллар США | евро | |||
| Объем эмиссии | 40,0 млн. | 10,0 млн. | 15,0 млн. | 3,0 млн. | 8,0 млн. |
| Номинальная стоимость облигации | 500 | 1 000 | 5 000 | 500 | 1 000 |
| Количество облигаций, шт. | 8000 штук | 10 000 штук | 3 000 штук | 6 000 штук | 8 000 штук |
|
Срок размещения |
1 год (02.04.2012- 01.04.2013) | ||||
| Срок обращения | 1,5 (02.04.2012-10.10.2013) | ||||
| Дата погашения | 02.10.2013 | ||||
| Возможность досрочного погашения | по истечении 180 дней после даты приобретения | ||||
| Доходность | 9,0% | ||||
| Выплата дохода | 1 раз в 6 месяца | ||||
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об открытой продаже облигаций Выпуски 96-98, Выпуски 105-106, Выпуски 115-119
Период размещения - период, в течение которого клиент имеет возможность приобрести облигации объявленных выпусков.
Срок обращения - период между датой начала размещения облигаций и датой начала их погашения.
Дата начала погашения - дата, начиная с которой клиент может предъявить облигации и получить деньги.


