Операции с карточками
| 18.1.2. Обслуживание операций с использованием банковских пластиковых карточек | Visa | MasterCard | БелКарт-М23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование операции | валюта карт-счета | |||||||||
| 18.1.2.1. | Выдача наличных денежных средств на территории Республики Беларусь: | USD | EUR | Br | USD | EUR | Br | Br | |||
| 18.1.2.1.1. | • В ПВН иных банков | 2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.5 000 Br) |
2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.5 000 Br) |
1,8% (мин.3000 Br) |
|||
| 18.1.2.1.2. | • В банкоматах ОАО "БПС-банк" | 2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.10 000 Br) |
2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.10 000 Br) |
- | |||
| 18.1.2.1.3. | • В банкоматах "Приорбанк", ОАО | - | - | - | 2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.10 000 Br) |
1,8% (мин.3000 Br) |
|||
| 18.1.2.1.4. | • В банкоматах иных банков (за исключением ОАО"АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк") | 2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.10 000 Br) |
2% (мин.3 USD) |
2% (мин.3 EUR) |
2% (мин.10 000 Br) |
1,8% (мин.3000 Br) |
|||
| 18.1.2.2. | Выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах за пределами Республики Беларусь | 3% (мин.3 USD) |
3% (мин.3 EUR) |
3% (мин.10 000 Br) |
3% (мин.3 USD) |
3% (мин.3 EUR) |
3% (мин.10 000 Br) |
- | |||
| 18.1.2.3. | Выдача наличных денежных средств за счет овердрафтного кредита в ПВН и банкоматах (взимается в дополнение к вознаграждениям, определенными пунктами 18.1.2.1.- 18.1.2.2.) | - | - | 1.5% | - | - | 1.5% | 1.5% | |||
| 18.1.2.4. | Перевод денежных средств с карточки на карточку в режиме on-line (Person-to-Person) в устройствах самообслуживания 21 | - | - | 1.5% (мин. 2 000 Br) | - | - | 1.5% (мин. 2 000 Br) | 1.5% (мин. 2 000 Br) | |||
| 18.2. Обслуживание карт-счета 9 | |||||||||||
| № п/п | Наименование операции | Валюта карт-счета | |||||||||
| Br / USD / EUR | |||||||||||
| 18.2.1. | Безналичное зачисление денежных средств на карт-счет 15 | ||||||||||
| 18.2.1.1. | • Зачисление средств по имущественным сделкам в предусмотренных законодательством случаях | 2 % от суммы | |||||||||
| 18.2.1.2. | • Зачислений пенсий, других социальных трансфертов (за исключением материальной помощи, оказываемой пенсионерам), алиментов, денежных средств за сданную сельскохозяйственную продукцию, страховых возмещений без заключения договоров с плательщикамии | 0,5 % от суммы | |||||||||
| 18.2.1.3. | • Зачисление кредита (части кредита) предоставленного ОАО "Белагропромбанк" (за исключением пп.18.2.1.5) | 3% от суммы | |||||||||
| 18.2.1.4. | • Иные зачисления, при отсутствии договора между ОАО "Белагропромбанк" и отправителем денежных средств | 2 % от суммы | |||||||||
| 18.2.1.5. | • Зачисление кредита (части кредита), предоставленного ОАО "Белагропромбанк", в соответствии с Порядком реализации Программы участия ОАО "Белагропромбанк" в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь | 1% от суммы | |||||||||
| 18.2.2. | Перевод денежных средств с карт-счета на счета, открытые в иных банках | 2% | |||||||||
| 18.2.3. | Предоставление справки об остатке средств на карт-счете на фирменном бланке | 3 USD 10 | |||||||||
| 18.2.4. | Предоставление выписки по карт-счету за каждый 2-ой и последующий экземпляр | 2 000 Br | |||||||||
| 18.3. Обслуживание кредитных карточек | |||||||||||
| № п/п | Наименование операции | VISA Electron Credit | VISA Instant (Стандарт) |
VISA Instant (Плюс) |
MasterCard Unembossed |
||||||
| Br | |||||||||||
| 18.3.1. | Сервисное обслуживание кредитной карточки в течение срока действия | 69 000 Br 3 + 49 000 Br ежемесячно 12 |
69 000 Br 3 + 49 000 Br ежемесячно 12 |
69 000 Br 3 | 69 000 Br 3 + 49 000 Br ежемесячно 12 |
||||||
| 18.3.1.1. | Сопровождение кредитного договора физического лица | - | - | 99 000 Br 22 | - | ||||||
| 18.3.2. | Переоформление кредитной карточки 3, 7 | 6 000 Br | - | - | 6 000 Br | ||||||
| 18.3.3. | Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ОАО "Белагропромбанк" и иных банков | 4% (мин. 10 000 Br) |
|||||||||
| 18.3.4. | Предоставление выписки по счету (справки об остатке средств на счете) на фирменном бланке 3, 10 | 3 USD | |||||||||
| 18.3.5. | Перевыпуск кредитной карточки в связи с истечением срока действия | - | - | - | 25 000 Br | ||||||
| 18.4. Дополнительные услуги | |||||||||||
| Наименование операции | Валюта карт-счета | ||||||||||
| Br / USD / EUR | |||||||||||
| 18.4.1. | Подключение к услуге "Интернет-банкинг" | ||||||||||
| 18.4.1.1. | • Первоначальная активация услуги 14 | 7 000 Br | |||||||||
| 18.4.1.2. | • Повторная активация услуги | 7 000 Br | |||||||||
| 18.4.2. | Срочное оформление карточки в течение 2-х банковских дней 9,11 | 50 000 Br | |||||||||
| 18.4.3. | Перевод (перечисление) с карт-счета денежных средств (при отсутствии договора с получателем денежных средств): | ||||||||||
| 18.4.3.1. | • На оплату коммунальных и иных услуг | 1% | |||||||||
| 18.4.3.2. | • На строительство (покупку) жилья | 0.2% | |||||||||
| 18.4.4. | Выяснение в международной платежной системе правильности списания средств с карт-счета, за исключением случаев мошеннических операций (взимается после рассмотрения) 3 | 15 USD 10 | |||||||||
| 18.4.5. | Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирование 6 | ||||||||||
| 18.4.5.1. | • По карточкам, выпущенным к карт-счетам в белорусских рублях | 5 000 Br | |||||||||
| 18.4.5.2. | • По карточкам, выпущенным к карт-счетам в долларах США | 1 USD | |||||||||
| 18.4.5.3. | • По карточкам, выпущенным к карт-счетам в евро | 0,7 EUR | |||||||||
| 18.4.6. | Возврат платежа по инициативе клиента в день, отличный от дня приема (для операций, совершенных с использованием банковской пластиковой карточки) | 200 Br | |||||||||
| 18.4.7. | Просмотр баланса в устройствах других банков-эквайеров | 200 Br/0.2 USD/0.01 EUR | |||||||||
| 18.4.8. | Разблокировка карточки в случае трехкратного ввода неправильного ПИН-кода | 1 000 Br | |||||||||
| 18.4.9. | Выдача наличных денежных средств с карт-счета в случае утери ПИН-кода, повреждения, утраты карточки по вине клиента23 | 10 000 Br | |||||||||
| 18.4.10. | Получение мини-выписки в банкоматах и инфокиосках ОАО "Белагропромбанк" и других банков-эквайеров | 1 000 Br/0.15 USD/0.1 EUR | |||||||||
| 20. Обслуживание операций с использованием банковских пластиковых карточек других банков-эмитентов в ОАО "Белагропромбанк" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование операции | Вид карточки | ||||||
| Visa | MasterCard | БелКарт-М | ||||||
| валюта | валюта | валюта | ||||||
| USD | EUR | Br | USD | EUR | Br | Br | ||
| 20.1. | Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) ОАО "Белагропромбанк" | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 21. Обслуживание договорных проектов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с использованием банковских пластиковых карточек в ОАО "Белагропромбанк" |
||||||||
| № п/п | Наименование операции | Вознаграждение | ||||||
| 21.1. | Зачисление и выплата заработной платы и иных выплат через карт-счета физических лиц | по договору | ||||||
| 21.2. | Обслуживание организаций торговли и сервиса по эквайрингу | по договору | ||||||
| 21.3. | Осуществление операций по приему платежей с использованием банковских карточек и их перечислению бенефициару (поставщику услуг) | по договору | ||||||
| Примечания к IV разделу: | ||||||||
| 1. | ОАО "Белагропромбанк" имеет право изменять размеры вознаграждения за сервисное обслуживание и операции с использованием карточек при осуществлении отдельных акций, а также в соответствии со специальными условиями, при этом размеры платы (вознаграждения) устанавливаются и могут изменяться решением Финансового комитета ОАО "Белагропромбанк". При выдаче наличных денежных средств по карточкам ОАО "Белагропромбанк" иные банки-эквайеры в своих ПВН могут взимать дополнительный размер вознаграждения к комиссии ОАО "Белагропромбанк" по указанным операциям. |
|||||||
| 2. | При реализации зарплатного проекта на основе дебетовых карточек БелКарт-М, VISA Electron, Maestro размер платы за сервисное обслуживание данных карточек может быть изменен (либо не применяться) на основании договора о безналичных перечислениях денежных средств на карт-счета физических лиц. | |||||||
| 3. | Плата взимается в операционном управлении или ином подразделении ОАО "Белагропромбанк". | |||||||
| 4. | При обращении клиента с заявлением на перевыпуск карточки в связи с окончанием срока действия по прошествии календарного месяца после окончания срока действия карточки применяется плата согласно п.18.1.1.1.1 или 18.1.1.2.1. | |||||||
| 5. | Плата не применяется при выпуске одной основной карточки: - Visa Electron/Maestro в белорусских рублях или БелКарт-М учащимся средних специальных учебных заведений, студентам, пенсионерам; - БелКарт-М при открытии вкладного (депозитного) счета "Двадцатка" на сумму не менее 1 000 000 бел.рублей; - Visa Electron/Maestro/БелКарт-М при открытии вкладного (депозитного) счета системы сбережений "Линия роста" на сумму не менее 1 000 000 бел.рублей (либо в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь). |
|||||||
| 6. | Плата не применяется для держателей карточек VISA Gold и (или) MasterCard Gold. | |||||||
| 7. | Переоформление основной или дополнительной карточки взамен утраченной в течение срока ее действия, в случае ее механического повреждения, утери ПИН-кода, изменения данных клиента и т.д. | |||||||
| 8. | Не применяется при первом переоформлении в течение срока действия карточки. | |||||||
| 9. | Плата применяется для карт-счетов/карточек независимо от вида платежной системы. | |||||||
| 10. | Плата взимается в иностранной валюте или в белорусских рублях по курсу (кросс-курсу), установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты клиентом. | |||||||
| 11. | Услуга предоставляется только при самостоятельном получении филиалом/отделением карточки в Картцентре. | |||||||
| 12. | Ежемесячная комиссия распространяется на договора, заключенные с 10.09.2010, и взимается при наличии кредитной задолженности в течение срока действия кредитной линии, начиная с месяца, следующего за месяцем образования кредитной задолженности. | |||||||
| 13. | Плата не применяется к физическим лицам, имеющим в ОАО "Белагропромбанк" депозит, размещенный с установлением первоначального срока хранения средств не менее 300 дней и сумма по которому на дату обращения клиента составляет не менее 100 000 долларов США (либо эквивалентную сумму в другой валюте, рассчитанную по курсу НБ РБ) | |||||||
| 14. | Плата не применяется в рамках пакета «Зарплатный», для держателей карточек Visa Platinum, VISA Gold, MasterCard Gold и держателей карточек MasterCard Standard, выпущенных в рамках спецификации продукта "Сберегательная карточка "Депозитный кошелек". | |||||||
| 15. | Плата не применяется при: - пополнении карт-счета со счетов, открытых в ОАО "Белагропромбанк"; - пополнении карт-счета владельцем счета в иных банках; - осуществлении операций отмены снятия наличных денежных средств или оплаты услуг (товаров) в случае технических неисправностей и сбойных ситуаций; - осуществлении операций отмены оплаты карточкой товаров в случае отказа клиента от покупки, если сделка ранее была совершена с помощью данной карточки и в иных непредвиденных случаях; - возврате платежа поставщиком услуг. |
|||||||
| 21. | Плата не применяется при переводе денежных средств с карточки на карточку, если данные карточки принадлежат одному клиенту. | |||||||
| 22. | Ежемесячная комиссия взимается в течение всего срока пользования кредитом при наличии задолженности по основному долгу, начиная с месяца, следующего за месяцем образования кредитной задолженности. | |||||||
| 23. | Для клиентов, обслуживающихся в рамках спецификации продукта "Детская карточка", вознаграждение взимается в размере 50% от установленной стоимости. Для участников рекламной акции "Детская сберегательная программа "Расти большой!" плата не принимается. | |||||||


