Обслуживание карточек
| 18. Обслуживание личных банковских пластиковых карточек, эмитируемых ОАО "Белагропромбанк" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1. Обслуживание дебетовых карточек | |||||||||||
| № п/п | Наименование операции | Вид карточки | |||||||||
| Visa Electron Maestro |
Visa Classic MasterCard Standard |
Visa Gold MasterCard Gold |
БелКарт-М23 | ||||||||
| валюта карт-счета | |||||||||||
| USD 10 | EUR10 | Br | USD 10 | EUR10 | Br | USD 10 | EUR10 | Br | Br | ||
| 18.1.1. Сервисное обслуживание карточек 3 | |||||||||||
| 18.1.1.1. | Карточки международной платежной системы MasterCard, срок действия карточки 1 год | ||||||||||
| 18.1.1.1.1. | • За первый год обслуживания 13 | - | 30 USD | 25 EUR | 150 000 Br | 70 USD | 50 EUR | 340 000 Br | - | ||
| 18.1.1.1.2. | • За каждый последующий год 4, 13 | 20 USD | 15 EUR | 100 000 Br | 55 USD | 40 EUR | 260 000 Br | - | |||
| 18.1.1.2. | Карточки международной платежной системы VISA, срок действия карточки 2 года 19 | ||||||||||
| 18.1.1.2.1. | • За первые 2 года обслуживания 13 | - | 45 USD | 35 EUR | 200 000 Br | 115 USD | 80 EUR | 550 000 Br | |||
| 18.1.1.2.2. | • За каждые последующие 2 года обслуживания 4, 13 | 30 USD | 25 EUR | 140 000 Br | 80 USD | 60 EUR | 380 000 Br | ||||
| 18.1.1.3. | Карточки платежных систем VISA, MasterCard, БелКарт-М, срок действия карточки 3 года 5,19 | 15 USD | 10 EUR | 60 000 Br 2 | - | 30 000 Br2 | |||||
| 18.1.1.4. | • Оформление дополнительной карточки | 4 USD 6 | 3 EUR 6 | 16 000 Br 6 | 15 USD | 10 EUR | 80 000 Br | 40 USD | 30 EUR | 190 000 Br | 10 000 Br |
| 18.1.1.5. | • Переоформление карточки 7,20 | 5 USD | 4 EUR | 20 000 Br | 10 USD | 7 EUR | 50 000 Br | 20 USD 8 | 15 EUR 8 | 100 000 Br 8 | 10 000 Br |
| 18.1.1.6. | Сервисное обслуживание карточек "Депозитный кошелек" <3> | ||||||||||
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold |
БелКарт-М | ||||||||
| Срок действия карточки - 3 года | Срок действия карточки - 1 год | Срок действия карточки - 1 год | Срок действия карточки - 3 года | ||||||||
| USD10 | EUR10 | Br | USD10 | EUR10 | Br | USD10 | EUR10 | Br | Br | ||
| 18.1.1.6.1. | • Сервисное обслуживание основной карточки, в течении срока действия карточки | - | - | - | 10 USD10 | 10 EUR10 | 80 000 Br | 20 USD10 | 20 EUR 10 | 160 000 Br 10 | - |
| 18.1.1.6.2. | • Сервисное обслуживание дополнительной карточки, в течении срока действия карточки | 4 USD6 | 3 EUR6 | - | 5 USD10 | 5 EUR10 | 40 000 Br | 10 USD 10 | 10 EUR 10 | 80 000 Br 10 | 10 000Br |
| 18.1.1.6.3. | • Переоформление карточки 7,20 | - | - | - | 5 USD10 | 5 EUR10 | 40 000 Br | 10 USD 10 | 10 EUR 10 | 80 000 Br 10 | - |
| Обслуживание карточек Visa Platinum | Валюта карт-счета | ||||||||||
| Наименование операции | Br | USD | EUR | ||||||||
| Оформление основной карточки Visa Platinum, срок действия карточки 2 года 17 | 540 000 Br | 60 USD | 45 EUR | ||||||||
| Ежемесячное обслуживание операций по карт-счету, совершенных с использованием основной карточки Visa Platinum (в зависимости от суммы безналичных оборотов в месяц) 18 | |||||||||||
| • 0 - 199 USD | 90 000 Br | 10 USD | 7 EUR | ||||||||
| • 200 - 399 USD | 72 000 Br | 8 USD | 6 EUR | ||||||||
| • 400 - 799 USD | 54 000 Br | 6 USD | 4,5 EUR | ||||||||
| • 800 - 1 499 USD | 36 000 Br | 4 USD | 3 EUR | ||||||||
| • 1 500 - 1 999 USD | 18 000 Br | 2 USD | 1,5 EUR | ||||||||
| Оформление дополнительной карточки Visa Platinum | 270 000 Br | 30 USD | 25 EUR | ||||||||
| Ежемесячное обслуживание операций по карт-счету, совершенных с использованием дополнительной карточки Visa Platinum (в зависимости от суммы безналичных оборотов в месяц) 18 | |||||||||||
| • 0 - 199 USD | 45 000 Br | 5 USD | 3,5 EUR | ||||||||
| • 200 - 399 USD | 36 000 Br | 4 USD | 3 EUR | ||||||||
| • 400 - 799 USD | 27 000 Br | 3 USD | 2 EUR | ||||||||
| • 800 - 1 499 USD | 18 000 Br | 2 USD | 1,5 EUR | ||||||||
| • 1 500 - 1 999 USD | 9 000 Br | 1 USD | 0,7 EUR | ||||||||
| Переоформление карточки 7,8 | 90 000 Br | 10 USD | 7 EUR | ||||||||
| Примечание | |||||||||||
| 1. | ОАО "Белагропромбанк" имеет право изменять размеры вознаграждения за сервисное обслуживание и операции с использованием карточек при осуществлении отдельных акций, а также в соответствии со специальными условиями, при этом размеры платы (вознаграждения) устанавливаются и могут изменяться решением Финансового комитета ОАО "Белагропромбанк". При выдаче наличных денежных средств по карточкам ОАО "Белагропромбанк" иные банки-эквайеры в своих ПВН могут взимать дополнительный размер вознаграждения к комиссии ОАО "Белагропромбанк" по указанным операциям. | ||||||||||
| 3. | Плата взимается в операционном управлении или ином подразделении ОАО "Белагропромбанк". | ||||||||||
| 4. | При обращении клиента с заявлением на перевыпуск карточки в связи с окончанием срока действия по прошествии календарного месяца после окончания срока действия карточки применяется плата согласно п.18.1.1.1.1 или 18.1.1.2.1. | ||||||||||
| 6. | Плата не применяется для держателей карточек Visa Platinum, Visa Gold либо MasterCard Gold. | ||||||||||
| 7. | Переоформление основной или дополнительной карточки взамен утраченной в течение срока ее действия, в случае ее механического повреждения, утери ПИН-кода, изменения данных клиента и т.д. | ||||||||||
| 8. | Не применяется при первом переоформлении в течение срока действия карточки. | ||||||||||
| 10. | Плата взимается в иностранной валюте или в белорусских рублях по курсу (кросс-курсу), установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты клиентом. | ||||||||||
| 13. | Плата не применяется к физическим лицам, имеющим в ОАО "Белагропромбанк" депозит, размещенный с установлением первоначального срока хранения средств не менее 300 дней и сумма по которому на дату обращения клиента составляет не менее 100 000 долларов США (либо эквивалентную сумму в другой валюте, рассчитанную по курсу НБ РБ). | ||||||||||
| 17. | При предоставлении по желанию клиента дополнительной услуги – страхового полиса (договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу) , плата за оформление основной карточки взимается в размере за минусом стоимости услуги страхования (расчеты производятся исходя из курсов Национального банка Республики Беларусь на день взимания платы). | ||||||||||
| 18. | В учет принимаются только операции, совершенные в организациях торговли и сервиса; расчет производится по дате отражения операций по карт-счету по курсам, установленным Национальным банком Республики Беларусь на последний день отчетного периода; при сумме безналичных оборотов в месяц свыше 2 000 USD плата не применяется. | ||||||||||
| 19. | В случае компрометации карточки международной платежной системы Visa возможен выпуск карточек стандарта EMV с применением платы за сервисное обслуживание в размере 50%. | ||||||||||
| 20. | В случае компрометации карточки международной платежной системы MasterCard плата за переоформление не применяется. | ||||||||||


