Банковское хранение
| № п/п | Наименование операции | Размер взимаемой платы |
|---|---|---|
| 15. Банковское хранение<12> | ||
| 15.1. | Закрытое и сейфовое банковское хранение: 16 | |
| 15.1.1. | До 1 месяца | 1 200 бел.рублей за сутки (с НДС) |
| 15.1.2. | 1-3 месяца | 36 000 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 15.1.3. | 4-6 месяцев | 33 600 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 15.1.4. | свыше 6 месяцев | 31 200 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 15.2. | Открытое банковское хранение: | |
| 15.2.1. | Облигаций и сберегательных сертификатов, выпущенных ОАО "Белагропромбанк" |
5 000 бел.рублей за 1 договор (с НДС) |
| 15.2.2. | Иных документов и ценностей | 80 000 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| Примечание к подразделу | ||
| 12 | При исчислении размера платы за месяц по операциям, предусмотренным пунктом 15, принимается 30 дней в месяц. При исчислении размера пени за каждый календарный день просрочки используется размер взимаемой платы, предусмотренный подпунктом 15.1.1 (за сутки). | |
| 16 | Плата за операции, предусмотренные п.15.1., взимается в размере 50% от установленного значения с держателем банковских пластиковых карточек Visa Platinum, эмитированных ОАО "Белагропромбанк". | |


