Цены покупки банком драгоценных металлов
| № п/п | Наименование драгоценного металла | Номинал слитка (граммы) | Проба | Цена покупки за номинал, руб. |
| 1, | Золото | 1 | 999,9 | 410 000 |
| 2, | Золото | 5 | 999,9 | 2 000 000 |
| 3, | Золото | 10 | 999,9 | 4 150 000 |
| 4, | Золото | 20 | 999,9 | 8 500 000 |
| 5, | Золото | 50 | 999,9 | 20 900 000 |
| 6, | Золото | 100 | 999,9 | 41 000 000 |
| 7, | Золото | 250 | 999,9 | 103 000 000 |
| 8, | Золото | 500 | 999,9 | 210 000 000 |
| 9, | Золото | 1 000 | 999,9 | 420 000 000 |
| 10, | Серебро | 10 | 999,9 | 75 000 |
| 11, | Серебро | 20 | 999,9 | 150 000 |
| 12, | Серебро | 50 | 999,9 | 400 000 |
| 13, | Серебро | 100 | 999,9 | 800 000 |
| 14, | Серебро | 250 | 999,9 | 2 000 000 |
| 15, | Серебро | 500 | 999,9 | 4 010 000 |
| 16, | Серебро | 1 000 | 999,9 | 8 050 000 |
| 17, | Платина | 1 |
999,5 |
410 000 |
| 18, | Платина | 5 | 999,5 | 2 000 000 |
| 19, | Платина | 10 | 999,5 | 3 950 000 |
| 20, | Платина | 20 | 999,5 | 8 100 000 |


