Вклад "Время денег!"

Банковский вклад (депозит) "Время денег!"
| Валюта вклада | Белорусские рубли | Доллары США | ЕВРО | Российские рубли* |
|---|---|---|---|---|
| Процентные ставки по вкладу, % годовых | ||||
| с 1 по 95 день | 14,5 | 4 | 4 | 5 |
| с 96 по 190 день | 15,5 | 6 | 6 | 7 |
| с 191 по 285 день | 16,5 | 8 | 8 | 9 |
| с 286 по 380 день | 17,5 | 9 | 9 | 11 |
| Срок хранения вклада | 380 дней | |||
| Минимальная сумма вклада | Не установлена | Не установлена | ||
| Частичное снятие | Без пересчета процентов, при условии, что после совершения операции остаток денежных средств будет составлять сумму не менее: | |||
| 1 000 000 | 1 000 | 1 000 | 30 000 | |
| Досрочное расторжение | С перерасчетом процентов по ставке, действующей по вкладу (депозиту) «до востребования» в соответствующей валюте | |||
| Продление срока хранения | Пролонгация вклада не предусмотрена | |||
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 22 от 04.11.2008, государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады (депозиты) и возмещение 100 процентов суммы этих средств в валюте счета либо вклада (депозита).
Информация о процентах, выплаченных ОАО "Белагропромбанк" по различным видам вкладов (в течение 2006 года
, 2007 года,
2008 года
, 2009 года
, 2010 года
2011 года
)


