MasterCard Standard
Ваша уверенность и спокойствие!
MasterCard Standard - самая популярная, "классическая" карточка в мире, которая предоставляет оптимальное соотношение стоимости и спектра оказываемых услуг. Карточка MasterCard Standard позволяет оплачивать покупки в более чем 23 миллионах торговых и сервисных точек. Наличные денежные средства можно получить в более чем 1 000 000 банкоматов по всему миру. Обладатель этой карточки имеет возможность, не выходя из дома, пользоваться целым рядом услуг. Например, заказывать авиабилеты, бронировать номера в гостиницах или арендовать автомобили.
Преимущество карточки MasterCard Standart:
- повышенная процентная ставка по карт-счету;
- возможность совершать электронные платежи в сети Интернет;
- воспользоваться специальными предложениями на товары и услуги, предоставляемые предприятиями партнерами.
Кроме того держатели карточек MasterCard Standart, выпущенных в рамках продукта "Депозитный кошелек", могут бесплатно подключиться к системе "Интернет-банкинг".
| MasterCard Standard | |||
|---|---|---|---|
| в белорусских рублях | в долларах США | в евро | |
| Сервисное обслуживание: | |||
| Срок действия карточки 1 год | |||
| • за первый год обслуживания | 150 000 руб. | 30 USD | 25 EUR |
| • за каждый последующий год | 100 000 руб. | 20 USD | 15 EUR |
| Оформление дополнительной карточки | 80 000 руб. | 15 USD | 10 EUR |
| Переоформление карточки** | 50 000 руб. | 10 USD | 7 EUR |
| Дополнительные вознаграждения: | |||
| • Подключение к услуге "Интернет-банкинг" (в т.ч. при повторной активации услуги) | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. |
| • Срочное оформление карточки в течение 2-х банковских дней** | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
| • Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирование | 5 000 руб. | 1 USD | 0.7 EUR |
| • Выяснение в международной платежной системе правильности списания средств с карт-счета, за исключением случаев мошеннических операций (взимается после рассмотрения)*** | 15 USD | 15 USD | 15 USD |
| •Предоставление справки об остатке средств на карт-счете на фирменном бланке | 3 USD | 3 USD | 3 USD |
| • Предоставление выписки по карт-счету за каждый 2-ой и последующий экземпляр | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Условия открытия карт-счетов: | |||
| • Неснижаемый остаток по карт-счету* | 150 000 руб. | 50 USD | 50 EUR |
| Процентные ставки: | |||
| • по карт-счетам, на которые производится зачисление пенсии не реже 1 раза в 3 месяца | 36 % | 0,1 % | 0,1 % |
| • по остальным карт-счетам | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Безналичные платежи в торговой и сервисной сети, в инфокиосках и банкоматах | без комиссии | без комиссии | без комиссии |
| Выдача наличных денежных средств на территории Республики Беларусь: | |||
| • В пунктах выдачи наличных и банкоматах банка | без комиссии | без комиссии | без комиссии |
| • В пунктах выдачи наличных иных банков | 2% (мин.5 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) |
| • В банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк" | 2% (мин.10 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) |
| • В банкоматах "Приорбанк" ОАО | 2% (мин.10 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) |
| Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах за пределами территории Республики Беларусь: | 3% (мин.10 000 руб.) | 3% (мин.3 USD) | 3% (мин.3 EUR) |
| Выдача наличных денежных средств за счет овердрафтного кредита в пунктах выдачи наличных и банкоматах | 1,5% | - | - |
| Перевод денежных средств с карточки на карточку в режиме on-line (Person-to-Person) в устройствах самообслуживания | 1,5% | - | - |


