MasterCard Gold
Мир привилегий и возможностей!
MasterCard Gold - карточка, которая подчеркивает высокий социальный статус ее владельца и является гарантией особого внимания при обслуживании. В дополнение к преимуществам "классической" карточки МasterCard Standard, держатели карточки MasterCard Gold регулярно пользуются привилегиями - льготами и значительными скидками при оплате товаров и услуг, выгодными предложениями при заказе авиабилетов, бронировании номеров в гостиницах или аренде автомобилей.
Преимущество карточки MasterCard Gold:
- повышенная процентная ставка по карт-счету;
- врзможность совершать электронные платежи в сети Интернет;
- получить юридическую и медицинскую консультацию при выезде за границу;
- воспользоваться специальными предложениями на товары и услуги, предоставляемые предприятиями партнерами.
Кроме того держатели карточек MasterCard Gold, выпущенных в рамках продукта "Депозитный кошелек", могут бесплатно подключиться к системе "Интернет-банкинг" и дополнительно без взимания платы можно подключить услугу "SMS-информирование".
| MasterCard Gold | с открытием карт-счетов | |||
|---|---|---|---|---|
| в белорусских рублях | в долларах США | в евро | ||
| Сервисное обслуживание: | ||||
| Срок действия карточки 1 год | ||||
| • за первый год обслуживания | 340 000 руб. | 70 USD | 50 EUR | |
| • за каждый последующий год | 260 000 руб. | 55 USD | 40 EUR | |
| Оформление дополнительной карточки | 190 000 руб. | 40 USD | 30 EUR | |
| Переоформление карточки* | 100 000 руб. | 20 USD | 15 EUR | |
| Дополнительные вознаграждения: | ||||
| • Подключение к услуге "Интернет-банкинг" (в т.ч. при повторной активации услуги) | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | |
| • Срочное оформление карточки в течение 2-х банковских дней** | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | |
| • Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-инормирование | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| • Выяснение в международной платежной системе правильности списания средств с карт-счета, за исключением случаев мошеннических операций (взимается после рассмотрения) | 15 USD | 15 USD | 15 USD | |
| • Предоставление справки об остатке средств на карт-счете на фирменном бланке | 3 USD | 3 USD | 3 USD | |
| • Предоставление выписки по карт-счету за каждый 2-ой и последующий экземпляр | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
| Условия открытия карт-счетов: | ||||
| • Неснижаемы остаток по карт-счету* | 300 000 руб. | 100 USD | 100 EUR | |
| Процентные ставки: | ||||
| • по карт-счетам, на которые производится зачисление пенсии не реже 1 раза в 3 месяца | 36 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| • по остальным карт-счетам | 0,5 % | 0,1 % | 0,1% | |
| Безналичные платежи в торговой и сервисной сети, в инфокиосках и банкоматах | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| Выдача наличных денежных средств на территории Республики Беларусь: | ||||
| • В пунктах выдачи наличных и банкоматах банка | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| • В пунктах выдачи наличных иных банков | 2% (мин.5 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) | |
| В банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк" | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| • В банкоматах иных банков | 2% (мин.10 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) | |
| Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах за пределами территории Республики Беларусь: | 3% (мин.10 000 руб.) | 3% (мин.3 USD) | 3% (мин.3 EUR) | |
| Выдача наличных денежных средств за счет овердрафтного кредита в пунктах выдачи наличных и банкоматах | 1,5% | - | - | |
| Перевод денежных средств с карточки на карточку в режиме on-line (Person-to-Person) в устройствах самообслуживания | 1,5% | - | - | |


