Maestro
Цени свое время!
Maestro - самая доступная международная карточка. Maestro позволяет оплачивать покупки в более чем 7 миллионах торговых точек, расположенных по всему миру, а также получать наличные денежные средства в отделениях банков и банкоматах в более чем 81 стране. Все операции по карточке Maestro производятся с обязательной авторизацией для повышения уровня безопасности при ее использовании. Принадлежность карточки клиенту всегда подтверждается ПИН-кодом.
| Maestro | с открытием карт-счетов | |||
|---|---|---|---|---|
| в белорусских рублях | в долларах США | в евро | ||
| Сервисное обслуживание: | ||||
| Срок действия карточки 3 года | 60 000 руб. | 15 USD | 10 EUR | |
| Оформление дополнительной карточки | 16 000 руб. | 4 USD | 3 EUR | |
| Переоформление карточки | 20 000 руб. | 5 USD | 4 EUR | |
| Дополнительные вознаграждения: | ||||
| • Подключение к услуге "Интернет-банкинг" (в т.ч. при повторной активации услуги) | 7 000 руб. | 7 000 руб. | 7 000 руб. | |
| • Срочное оформление карточки в течение 2-х банковских дней** | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | |
| • Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирование | 5 000 руб. | 1 USD | 0.7 EUR | |
| • Выяснение в международной платежной системе правильности списания средств с карт-счета, за исключением случаев мошеннических операций (взимается после рассмотрения)*** | 15 USD | 15 USD | 15 USD | |
| • Предоставление справки об остатке средств на карт-счете на фирменном бланке | 3 USD | 3 USD | 3 USD | |
| • Предоставление выписки по карт-счету за каждый 2-ой и последующий экземпляр | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
| Условия открытия карт-счетов: | ||||
| • Неснижаемый остаток* | не установлен | не установлен | не установлен | |
| Процентные ставки: | ||||
| • по карт-счетам, на которые производится зачисление пенсии не реже 1 раза в 3 месяца | 36 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| • по остальным карт-счетам | 0,5 % | 0,1 % | 0,1% | |
| Безналичные платежи в торговой и сервисной сети, в инфокиосках и банкоматах | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| Выдача наличных денежных средств на территории Республики Беларусь: | ||||
| • В пунктах выдачи наличных и банкоматах банка | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| • В пунктах выдачи наличных иных банков | 2% (мин.5 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | ||
| • В банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк" | без комиссии | без комиссии | без комиссии | |
| • В банкоматах ОАО "Белинвестбанк" | без комиссии | без комиссии | бех комиссии | |
| • В банкоматах иных банков | 2% (мин.10 000 руб.) | 2% (мин.3 USD) | 2% (мин.3 EUR) | |
| Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах за пределами территории Республики Беларусь: | 3% (мин.10 000 руб.) | 3% (мин.3 USD) | 3% (мин.3 EUR) | |
| Выдача наличных денежных средств за счет овердрафтного кредита в пунктах выдачи наличных и банкоматах | 1,5% | - | - | |
| Перевод денежных средств с карточки на карточку в режиме on-line (Person-to-Person) в устройствах самообслуживания | 1,5% | - | - | |


