Расчетно-кассовое обслуживание
| № п/п | Наименование операции | Размер взимаемой платы |
| Расчетно-кассовое обслуживание <1> | ||
|---|---|---|
| 4.1. | Открытие счетов | |
| 4.1.1. | Открытие счетов резидентам <2> | |
| 4.1.1.1. | • Текущего (расчетного) счета в белорусских рублях: | |
| 4.1.1.1.1. | - юридическим лицам | 92 000 бел.рублей |
| 4.1.1.1.2. | - индивидуальным предпринимателям | 30 000 бел.рублей |
| 4.1.1.2. | • Текущего (расчетного) счета в иностранной валюте: | |
| 4.1.1.2.1. | - юридическим лицам | 40 000 бел. рублей |
| 4.1.1.2.2. | - индивидуальным предпринимателям | 20 000 бел. рублей |
| 4.1.1.3. | • Открытие других счетов клиенту (временный счет; субсчет; специальный счет для аккумулирования денежных средств; специальный счет для хранения купленной на внутреннем валютном рынке иностранной валюты; специальный счет для размещения и учета средств страховых резервов; иные специальные счета, открываемые в соответствии с законодательством; счет для учета средств, получаемых республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и бюджетными организациями от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности) | 31 000 бел. рублей |
| 4.1.2. | Открытие счетов в белорусских рублях и иностранной валюте нерезидентам <3> | 92 000 бел.рублей |
| 4.1.3. | Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати субъектов хозяйствования на карточке с их образцами <24>: | |
| 4.1.3.1. | • Одной подписи | 20 000 бел.рублей |
| 4.1.3.2. | • Каждой последующей подписи | 17 000 бел.рублей |
| 4.2. | Осуществление расчетов | |
| 4.2.1. | В белорусских рублях <4> | |
| 4.2.1.1. | • Перечисление денежных средств в течение банковского дня: | |
| 4.2.1.1.1. | - банковский перевод (за исключением срочных) | по договору |
| 4.2.1.1.2. | - срочный банковский перевод | 25 000 бел.рублей за 1 документ |
| 4.2.1.2. | • Прием расчетных документов и перечисление денежных средств после окончания банковского дня (кроме банковских переводов, осуществляемых в подсистеме "Клиент-Банк" и/или подсистеме "Интернет-Клиент"): <5> | |
| 4.2.1.2.1. | - прием документов | 1 450 бел.рублей за 1 документ |
| 4.2.1.2.2. | - банковский перевод (за исключением срочных) | по договору |
| 4.2.1.2.3. | - срочный банковский перевод | 29 000 бел. рублей за 1 документ |
| 4.2.1.3. | • Использование клиентом денежных средств, поступивших на его текущий (расчетный) счет, субсчет, специальный счет в течение банковского дня <6> | 0,1% от суммы |
| 4.2.1.4. | •Банковский перевод с временного счета на текущий (расчетный) счет юридического лица: | |
| 4.2.1.4.1. | - открытый в ОАО "Белагропромбанк" (в том числе после окончания банковского дня) | 0,3% от суммы, макс.20 000 бел.рублей |
| 4.2.1.4.2. | - открытый в другом банке (только в течение банковского дня) | 0,3% от суммы, макс.100 000 бел.рублей |
| 4.2.1.5. | • Банковский перевод денежных средств, поступивших на закрытый счет клиента, на новый счет, открытый в другом банке (сумма перевода уменьшается на сумму платы за операцию) <7> | 12 000 бел. рублей за 1 документ |
| 4.2.1.6. | • Прием и обработка платежных требований, поручений-реестров чеков, представленных на инкассо | 2 000 бел.рублей за 1 документ |
| 4.2.2. | В иностранной валюте <8> | |
| 4.2.2.1. | • Внутрибанковский перевод: | |
| 4.2.2.1.1. | - для зачисления средств на счета бенефициаров, открытые в иных структурных подразделениях ОАО "Белагропромбанк" <9> | 1 доллар США |
| 4.2.2.1.2. | - для зачисления средств на счета "Лоро" банков-корреспондентов, открытые в ОАО "Белагропромбанк" | 2 доллара США |
| 4.2.2.2. | • Внутриреспубликанский банковский перевод (для зачисления на счета бенефициаров, открытые в других уполномоченных банках, кроме внутрибанковских переводов) | 0,1 % от суммы, мин.10 долларов США, макс. 100 долларов США |
| 4.2.2.3. | • Международный банковский перевод (для зачисления средств на счета бенефициаров, открытые в банках-нерезидентах): | |
| 4.2.2.3.1. | - если расходы ОАО "Белагропромбанк" оплачиваются за счет плательщика | 0,1% от суммы, мин.20 долларов США, макс. 150 долларов США |
| 4.2.2.3.2. | - если расходы ОАО "Белагропромбанк" оплачиваются за счет бенефициара | 0,15% от суммы, мин.20 долларов США, макс.200 долларов США |
| 4.2.2.3.3. | - если расходы ОАО "Белагропромбанк" оплачиваются за счет плательщика с гарантированным поступлением в пользу бенефициара полной суммы перевода (для платежей в долларах США) | 30 долларов США + 0,1% от суммы, мин.20 долларов США, макс.150 долларов США |
| 4.2.2.4. | • Банковский перевод денежных средств в иностранной валюте получателям, ошибочно зачисленных на счета "Ностро" ОАО "Белагропромбанк" (включая перечисление средств клиенту по новому местонахождению) | 10 долларов США |
| 4.3. | Сопровождение расчетных операций | |
| 4.3.1. | В белорусских рублях |
|
| 4.3.1.1. | • Техническое оформление платежных инструкций | 7 000 бел.рублей за 1 документ (с НДС) |
| 4.3.1.2. | • Отзыв (изменение) платежного поручения (требования - поручения) в белорусских рублях по инициативе клиента | 17 200 бел.рублей за 1 документ |
| 4.3.1.3. | • Оформление <27>: | |
| 4.3.1.3.1. | - чековой книжки | 27 000 бел.рублей за 1 книжку |
| 4.3.1.3.2. | - чековой книжки в связи с ее утерей | 31 000 бел.рублей за 1 книжку |
| 4.3.1.4. | • Розыск денежных средств (по запросу клиента), не поступивших на счет свыше 1 месяца | 24 500 бел.рублей за 1 запрос |
| 4.3.1.5. | • Обработка расчетных документов, не оплаченных в срок: | |
| 4.3.1.5.1. | - помещение платежных поручений в картотеку к внебалансовому счету №99814 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" при отсутствии достаточного для исполнения размера денежных средств на счете клиента и их сопровождение до момента оплаты (возврата без исполнения) | 2 300 бел.рублей за 1 документ |
| 4.3.1.5.2. | - начисление и взыскание пени по расчетным документам, помещенным в картотеку к внебалансовому счету №99814 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" | 4 450 бел.рублей за 1 документ |
| 4.3.1.6. | • Отзыв платежных поручений из картотеки к внебалансовому счету 99814 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" | 2 000 бел.рублей за 1 документ |
| 4.3.2. | В иностранной валюте <8> |
|
| 4.3.2.1. | • Техническое оформление платежного поручения на банковский перевод по заявлению клиента | 19 000 бел.рублей (с НДС) |
| 4.3.2.2. | • Изменение условий, отмена платежного поручения, изменение реквизитов платежного поручения | 20 долларов США + комиссия банка-корреспондента |
| 4.3.2.3. | • Предоставление плательщику копий сообщений СВИФТ по исполненным банковским переводам | 15 500 бел. рублей |
| 4.3.2.4. | • Проведение расследования по заявлению клиента по исполненным банковским переводам | 10 долларов США + комиссия банка-корреспондента |
| 4.3.3. | Выдача дубликатов (копий) платежной инструкции и выписки по лицевому счету по запросу клиента | 25 000 бел.рублей за 1 документ |
| 4.3.4. | Выдача справок клиентам (о наличии счетов в банке, о картотеке не оплаченных в срок расчетных документов, о движении денежных средств по счетам клиента, о наличии остатка денежных средств на счетах на определенную дату, о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом, о наличии задолженности по активным банковским операциям и других): | |
| 4.3.4.1. | • За период до 1 месяца или на определенную дату | 13 000 бел.рублей за 1 справку |
| 4.3.4.2. | • За период свыше 1 месяца <10> | 20 000 бел.рублей за 1 справку |
| 4.4. | Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) | |
| 4.4.1. | Обслуживание с использованием подсистемы "Клиент-Банк" системы ДБО <27> |
|
| 4.4.1.1. | • Регистрация, установка и подключение к подсистеме <11> | 80 000 бел.рублей |
| 4.4.1.2. | • Абонентская плата за пользование подсистемой <25> | 60 000 бел.рублей в месяц |
| 4.4.1.3. | • Вызов специалиста банка для устранения неполадок в работе подсистемы | 62 000 бел.рублей |
| 4.4.1.4. | • Переход от использования подсистемы "Интернет-Клиент" к использованию подсистемы "Клиент-Банк" | 50 000 бел.рублей |
| 4.4.2. | Обслуживание с использованием подсистемы "Интернет-Клиент" системы ДБО <27> | |
| 4.4.2.1. | Регистрация, установка и подключение к подсистеме <11> | 30 000 бел. руб. |
| 4.4.2.2. | Абонентская плата за пользование подсистемой <25> | 30 000 бел. руб. в месяц |
| 4.4.2.3. | Вызов специалиста банка для устранения неполадокв работе подсистемы | 62 000 бел. руб. |
| 4.4.2.4. | • Переход от использования подсистемы "Клиент-Банк" к использованию подсистемы "Интернет-Клиент" | 10 000 бел.рублей |
| 4.4.3. | Предоставление информационного сообщения в системе "SMS-банкинг для юридических лиц": | |
| 4.4.3.1. | • В ответ на SMS-запрос клиента | 200 бел.рублей за 1 сообщение |
| 4.4.3.2. | • В автоматическом режиме | 200 бел.рублей за 1 сообщение |
| 4.5. | Кассовое обслуживание | |
| 4.5.1. | В белорусских рублях | |
| 4.5.1.1. | • Выдача наличных белорусских рублей со счетов: | |
| 4.5.1.1.1. | - юридических лиц | по договору |
| 4.5.1.1.2. | - индивидуальных предпринимателей | 1% от суммы |
| 4.5.1.2. | • Прием наличных белорусских рублей в оплату товаров, работ, услуг, по иным платежам с последующим их зачислением на текущие (расчетные) счета получателей: <12> | |
| 4.5.1.2.1. | - от юридических лиц и их обособленных подразделений | 2% от суммы |
| 4.5.1.2.2. | - от индивидуальных предпринимателей | 1% от суммы |
| 4.5.1.3. | • Прием от клиентов других банков выручки для зачисления на их текущие (расчетные) и иные счета: | |
| 4.5.1.3.1. | - от юридических лиц, включая их подразделения и уполномоченных лиц | 1,5% от суммы |
| 4.5.1.3.2. | - от индивидуальных предпринимателей | 1% от суммы |
| 4.5.1.4. | • Зачисление и выплата сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, других денежных поступлений физических лиц в рамках заключенного с плательщиком договора | по договору |
| 4.5.2. | В иностранной валюте <13> | |
| 4.5.2.1. | • Выдача наличной иностранной валюты со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2% от суммы |
| 4.5.2.2. | • Прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличной иностранной валюты для зачисления на их счета, счета получателей <14> | 1,5% от суммы |
| 4.5.3. | Продажа памятных монет Национального банка Республики Беларусь и футляров к ним | Отпускная цена Национального банка + 25% (единый платеж с учетом НДС) |
| 4.5.4. | Подготовка денежной наличности в белорусских рублях, предназначенной для доставки организациям в качестве обмена | 0,5% от суммы (с НДС) |
| 4.6. | Закрытие счетов: | |
| 4.6.1. | Текущего (расчетного) счета в белорусских рублях по инициативе клиента: <15> | |
| 4.6.1.1. | • Юридического лица (или его подразделения) | 60 000 бел. рублей |
| 4.6.1.2. | • Индивидуального предпринимателя | 60 000 бел. рублей |
| 4.6.2. | Текущего (расчетного) счета в иностранной валюте по инициативе клиента <15> |
60 000 бел.рублей |
| 4.6.3. | Временного счета при открытии юридическим лицом счета в другом банке | 225 000 бел.рублей |
| 4.6.4. | Других счетов клиента (субсчет; специальный счет для аккумулирования денежных средств; специальный счет для хранения купленной на внутреннем валютном рынке иностранной валюты; специальный счет для размещения и учета средств страховых резервов; иные специальные счета, открываемые в соответствии с законодательством; счет для учета средств, получаемых республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и бюджетными организациями от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности) <15> | 31 000 бел.рублей |
| Примечание к подразделу | ||
| 1. | Плата за операции, предусмотренные подразделом 4, не распространяется на обслуживание благотворительных счетов клиентов. Плата за открытие и обслуживание текущих (расчетных) банковских счетов садоводческих товариществ взимается в размере, предусмотренном для физических лиц, но не более размера платы, установленного по аналогичным операциям для юридических лиц. За открытие и закрытие субсчетов, во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 8.06.2007 №269 «О мерах по погашению кредитов, выданных открытым акционерным обществом «Белагропромбанк», плата не взимается. |
|
| 2. | Плата за операции, предусмотренные п.4.1.1., взимается за исключением открытия: - счетов при переходе клиента на обслуживание по инициативе банка; - второго и последующих счетов по инициативе банка; - при переходе клиента на обслуживание в операционное управление или иное подразделение внутри системы ОАО "Белагропромбанк" по инициативе клиента. |
|
| 3. | Плата за операции, предусмотренные п.4.1.2., взимается за исключением: - депозитных счетов; - счетов по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств; - случаев, в которых действующим законодательством не предусмотрено взимание платы. |
|
| 4. | Плата за операции, предусмотренные п.п. 4.2.1.1.; 4.2.1.2.2.; 4.2.1.2.3.; 4.2.1.3.; 4.2.1.4., применяется за исключением: - платежей в бюджет и приравненных к ним платежей; - платежей внутри одного юридического лица (в том числе среди его структурных подразделений, имеющих единый УНП), индивидуального предпринимателя на счета, открытые в ОАО «Белагропромбанк»; - платежей на счета (кроме счетов клиентов), открытые в операционном управлении или ином подразделении ОАО «Белагропромбанк», обслуживающем плательщика; - переводов заработной платы и приравненных к ней платежей и других денежных переводов на счета физических лиц, открытые в операционном управлении или ином подразделении ОАО «Белагропромбанк», обслуживающем плательщика; - перевода средств по возврату суммы вклада (депозита) на текущий (расчетный) счет клиента, открытый в другом банке. |
|
| 5. | Плата за операции, предусмотренные пп. 4.2.1.2.2.; 4.2.1.2.3., применяется дополнительно к плате, установленной п. 4.2.1.2.1. | |
| 6. | Плата за операцию, предусмотренную п. 4.2.1.3., применяется дополнительно к плате, установленной за банковский перевод п.п. 4.2.1.1.; 4.2.1.2.2.; 4.2.1.2.3.; 4.2.1.4. При этом в расчет суммы поступлений на текущий (расчетный) счет в течение банковского дня не включаются: - суммы поступившей наличной, проинкасированной, в т.ч. другими банками, сданной через предприятия почтовой связи выручки; - суммы зачислений со счетов, открытых в ОАО "Белагропромбанк" (кроме счетов др.клиентов). |
|
| 7. | Плата за операцию, предусмотренную п.4.2.1.5., взимается при условии наличия в договоре текущего расчетного) банковского счета (иного счета клиента) условия о переводе денежных средств, поступающих на закрытый счет клиента после его перехода на обслуживание в другой банк, на платной основе согласно Сборнику платы. В случае, если сумма перевода меньше или равна размеру платы, плата не взимается. При отсутствии такого условия в договоре текущего (расчетного) банковского счета (иного счета клиента) денежные средства возвращаются на счет отправителя. | |
| 8. | Плата за операции, предусмотренные п.4.2.2., включает комиссии банков-корреспондентов и телекоммуникационные расходы (кроме международных переводов в евро). Комиссии иностранных банков по исполнению международных переводов в евро оплачиваются плательщиком дополнительно по факту их выставления ОАО "Белагропромбанк" (если расходы по переводу оплачивает плательщик). Плата за операции, предусмотренные п. 4.2.2., п.4.3.2., взимается в сроки, предусмотренные договором банковского счета, но не позднее последнего рабочего дня месяца исполнения перевода. Плата за операции, предусмотренные п.4.2.2., п.4.3.2., а также комиссии банков-корреспондентов взимаются в валюте перевода, иной иностранной валюте или в белорусских рублях по курсу (кросс-курсу), установленному НБ РБ на день оплаты (возмещения комиссии) клиентом. |
|
| При расчете платы за операции, предусмотренные п.4.2.2., п.4.3.2., исключаются: - переводы государственных органов, организаций, финансируемых из бюджета, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым ими текущим (расчетным) банковским счетам для размещения бюджетных средств; - исполнение платежных поручений клиентов на перечисление налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; - переводы во исполнение решений налогового таможенного органа, органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о взыскании налога, сбора (пошлины), пени и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; - операции по возврату сумм вкладов (депозитов), размещенных в ОАО "Белагропромбанк", и процентов по ним. |
||
| Плата за операции (кроме операций бенефициаров - страховых организаций, когда плата за прием и перевод денежных средств в иностранной валюте в пользу бенефициара осуществляется бенефициаром в размере, установленном в договоре, заключенном между ОАО "Белагропромбанк" и бенефициаром - получателем средств), предусмотренные п.п. 4.2.2., п.4.3.2., взимается независимо от того, с какого счета производится платеж (текущего, счета по учету кредитов, специального, счета по учёту средств на временной основе и т.д.), за исключением депозитного счета. | ||
| 9. | При расчете платы за операцию, предусмотренную п.4.2.2.1.1., исключаются: - переводы в оплату сумм согласно настоящего Сборника платы и иным платежам, конечным получателем которых является непосредственно ОАО "Белагропромбанк"; - переводы по счетам внутри одного и того же структурного подразделения ОАО "Белагропромбанк". |
|
| 10. | Плата за операцию, предусмотренную п.4.3.4.2, взимается отдельно за период в пределах каждого календарного года. | |
| 11. | Плата за операции, предусмотренные п.4.4.1.1.,4.4.2.1. не взимается с юридического лица в случае его реорганизации путем слияния или присоединения, при условии, что у данного юридического лица на момент реорганизации имеется ранее заключенный действующий договор об использовании подсистемы «Клиент-Банк» и/или подсистемы "Интернет-Клиент".. | |
| 12. | Плата по п.4.5.1.2. применяется за исключением приема наличных белорусских рублей при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. | |
| 13. | Плата за операции, предусмотренные пп. 4.5.2.; 11.6., может взиматься в белорусских рублях по курсу НБ РБ на момент оплаты (при этом за операцию, предусмотренную п.11.6., плата с резидентов взимается только в белорусских рублях по курсу НБ РБ на момент оплаты). | |
| 14. | При расчете платы, предусмотренной п. 4.5.2.2., в сумму принятой наличной иностранной валюты не включаются суммы возврата неиспользованной наличной иностранной валюты, выданной на командировочные расходы. | |
| 15. | Плата за операции, предусмотренные пп.4.6.1.; 4.6.2.; 4.6.4., взимается за исключением: - закрытия счета при переходе клиента на обслуживание в операционное управление или иное подразделение ОАО "Белагропромбанк" по инициативе клиента; - закрытия счета при прекращении деятельности субъекта хозяйствования в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращения предпринимательской деятельности на основании заявления владельца счета. |
|
| 24. | Плата за операции, предусмотренные п. 4.1.3., не взимается в случае свидетельствования подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати субъектов хозяйствования на карточке с их образцами при открытии счетов клиенту по инициативе банка, при открытии депозитных счетов. | |
| 25. | Плата за операции, предусмотренные п.4.4.1.2. и п. 4.4.2.2.за месяц .в котором соотвутствующая подсистема была передана в промышленную эксплуатацию, взимается пропорционально отношению количества оставшихся календарных дней со дня подписания акта приема-передачи соответствующей подсистемы в промышленную эксплуатацию по последний день данного месяца к полному количеству календарных дней данного месяца. Плата за операции, предусмотренные п. 4.4.1.2. и п.4.4.2.2., не взимается при приостановлении оказания клиенту операций посредством подсистемы "Клиент-Банк" и подсистемы "Интернет-Клиент" в порядке, предусмотренном локальными нормативными правовыми актами. | |
| 27 | Плата за операции, предусмотренные п.п. 4.3.1.3., 4.4.1., 4.4.2. не взимается с учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета. | |
| 29. | Плата за оформление и выдачу гарантии в иностранной валюте, предусмотренная п.5.3.1., может взиматься в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения платежа. |
|
| 30. | Плата за оформление и выдачу гарантии, предусмотренная пп.5.3.1.; 5.3.2., может взиматься единовременно либо частями с периодичностью, предусмотренной договором, заключенным с принципалом. | |
Решением Финансового комитета ОАО «Белагропромбанк» от 19.04.2012 №30 внесены изменения в Сборник платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белагропромбанк» (далее - Сборник платы), по операциям приема от клиентов других банков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) выручки для зачисления на их текущие (расчетные) и иные счета в части увеличения размера взимаемой банком платы (вознаграждения) за совершение операции.
С 02.05.2012 в соответствии со Сборником платы устанавливается следующий размер платы за совершение операций:
- прием от клиентов других банков (юридических лиц, включая их подразделения и уполномоченных лиц) выручки для зачисления на их текущие (расчетные) и иные счета – 1,5% от суммы;
- прием от клиентов других банков (индивидуальных предпринимателей) выручки для зачисления на их текущие (расчетные) и иные счета – 1% от суммы.


