Операции с ценными бумагами
| № п/п | Наименование операции | Размер взимаемой платы |
|---|---|---|
| 7.1. | Брокерские услуги | |
| 7.1.1. |
Совершение операций по покупке-продаже акций и облигаций по поручению и за счет клиента, заключившего с банком договор комиссии: |
|
| 7.1.1.1. | • облигации | процент от оборота за месяц |
| 7.1.1.1.1. | - оборот в течение календарного месяца до 4 999 999 999 бел.рублей | 0.015% |
| 7.1.1.1.2. | - оборот в течение календарного месяца от 4 999 999 999 бел.рублей до 49 999 999 999 бел.рублей |
0.010% |
| 7.1.1.1.3. | - оборот в течение календарного месяца от 50 000 000 000 бел.рублей | 0.0075% |
| 7.1.1.2. | • Акций | 0,05% (но не менее 30 000 бел.рублей за одну сделку) |
| 7.1.2. | Организация и размещение выпусков облигаций юридических лиц | |
| 7.1.2.1. | Организация закрытого размещения выпуска облигаций | 7 000 000 бел. рублей (с НДС) |
| 7.1.2.2. | Организация открытого размещения выпуска облигаций | 15 000 000 бел. рублей ( с НДС) |
| 7.1.2.3. | Открытая продажа облигаций на биржевом рынке | 0,1% от объема эмиссии |
| 7.1.2.4 | Открытая продажа облигаций на внебиржевом рынке | 0,2% от объема эмиссии |
| 7.1.3. | Оформление договора комиссии и регистрация клиента в торговой системе ОАО "Белрусская валютно-фондовая биржа" <26> | 60 000 бел. рублей |
| 7.1.4. | Доверительное управление ценными бумагами и/или денежными средствами клиента <31> | 0,5% годовых от стоимости портфеля, находящегося под управлением, но не менее 1 000 000 бел. рублей в месяц |
| 7.2. | Депозитарное обслуживание | |
| 7.2.1. | Эмитента <21> | |
| 7.2.1.1. | • Открытие счета "депо" эмитенту <32> | 50 000 бел. рублей |
| 7.2.1.2. | • Формирование в электронном виде реестра владельцев ценных бумаг эмитента (взимается единовременно при размещении каждого выпуска ценных бумаг эмитента): | |
| 7.2.1.2.1. | - при вводе первичной информации вручную (с бумажных форм и документов) | 4 000 бел.рублей за 1 владельца ценных бумаг |
| 7.2.1.2.2. | - при вводе информации с цифровых или магнитных носителей (в согласованном формате): | |
| 7.2.1.2.2.1. | при переходе из другого депозитария | 100 бел.рублей за 1 владельца ценных бумаг |
| 7.2.1.2.2.2. | в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Беларусь | 400 бел.рублей за 1 владельца ценных бумаг, но не менее 50 000 бел. рублей |
| 7.2.1.3. | • Прием на хранение в депозитарий каждого выпуска ценных бумаг эмитента (взимается единовременно) | 30 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4. | • Ежемесячная абонентская плата за депозитарное обслуживание <33>: | |
| 7.2.1.4.1. | - счета «депо» эмитента при отсутствии открытых счетов «депо» владельцам его ценных бумаг в депозитарии ОАО "Белагропромбанк" | 25 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2. | эмитента акций и (или) облигаций (в зависимости от количества владельцев ценных бумаг, обслуживающихся в депозитарии ОАО "Белагропромбанк"): | |
| 7.2.1.4.2.1. | - до 20 | 30 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.2. | - 21-50 | 50 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.3. | - 51 - 100 | 80 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.4. | - 101 - 200 | 120 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.5. | - 201 - 500 | 170 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.6. | - 501 - 1000 | 240 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.7. | - 1001 - 2000 | 320 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.8. | - 2001 - 3000 | 400 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.9. | - 3001 - 4000 | 480 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.10. | - 4001 - 5000 | 560 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.11. | - 5001 - 7000 | 750 000 бел.рублей |
| 7.2.1.4.2.12. | - свыше 7000 | 850 000 бел. рублей |
| 7.2.1.5. | • Осуществление переводов в процессе обращения ценных бумаг по счету «депо» эмитента (взимается за каждый перевод): | |
| 7.2.1.5.1. | - внутридепозитарный перевод: | |
| 7.2.1.5.1.1. | блокирование ценных бумаг для участия в торгах на бирже | 9 000 бел.рублей + тариф РУП "РЦДЦБ" |
| 7.2.1.5.1.2. | по иным основаниям в соответствии с законодательством Республики Беларусь <34> | 9 000 бел.рублей |
| 7.2.1.5.2. | - междепозитарный перевод | 16 000 бел.рублей + тариф РУП "РЦДЦБ" |
| 7.2.1.6. | • Операция "Сбор реестра" при условии нахождения именных ценных бумаг обслуживаемого эмитента в нескольких депозитариях депозитарной системы Республики Беларусь (за каждый выпуск именных ценных бумаг) | 24 000 бел.рублей + тариф РУП "РЦДЦБ" |
| 7.2.1.7. | • Формирование и предоставление на бумажном носителе реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по его письменному запросу (в зависимости от количества владельцев ценных бумаг обслуживаемого эмитента): | |
| 7.2.1.7.1. | - до 100 | 25 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.2. | - 101 - 500 | 40 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.3. | - 501 - 1000 | 55 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.4. | - 1001 - 2000 | 75 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.5. | - 2001 - 3000 | 100 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.6. | - 3001 - 5000 | 160 000 бел.рублей |
| 7.2.1.7.7. | - свыше 5000 | 220 000 бел.рублей |
| 7.2.1.8. | • Формирование и предоставление по запросу эмитента реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента в электронном виде в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и договором на депозитарное обслуживание эмитента, дополнительно к бумажному носителю | 50 000 бел.рублей |
| 7.2.1.9. | • Предоставление по запросу эмитента выписки об операциях по счету "депо" (разделу счета "депо") за прошедшие периоды, отличные от текущего месяца | 10 000 бел.рублей за 1 выписку |
| 7.2.1.10. | • Рассылка информации владельцам ценных бумаг эмитента по его поручению <35> | 1 650 бел.рублей за 1 письмо |
| 7.2.1.11. | • Подготовка и передача эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на бумажном и (или)цифровом, магнитном носителях (в зависимости от количества депонентов обслуживаемого эмитента): | |
| 7.2.1.11.1. | - до 500 | 50 000 бел.рублей |
| 7.2.1.11.2. | - 501 - 1000 | 110 000 бел.рублей |
| 7.2.1.11.3. | - 1001 - 3000 | 180 000 бел.рублей |
| 7.2.1.11.4. | - свыше 3000 | 250 000 бел.рублей |
| 7.2.1.12. | • Подготовка проекта поручений "депо" на перевод именных ценных бумаг для эмитента | 14 000 бел.рублей за каждое поручение |
| 7.2.1.13. | • Расчет (начисление) дивидендов по акциям эмитента по его поручению | 250 000 бел.рублей + 300 бел. рублей за каждого владельца ценных бумаг |
| 7.2.1.14. | • Перевод ценных бумаг со счетов «депо» владельцев ценных бумаг на счет «депо» «Неустановленный владелец» при переходе эмитента на обслуживание в другой депозитарий, за исключением РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» при ликвидации эмитента (взимается с эмитента) | 4 000 бел.рублей за 1 перевод |
| 7.2.1.15. | • Закрытие счета «депо» эмитента в связи с расторжением договора на депозитарное обслуживание эмитента в случае его перехода на депозитарное обслуживание в другой депозитарий | 1 500 000 бел.рублей |
| 7.2.2. | Депонента (имеющего накопительный счет "депо" либо заключенный с банком договор на депозитарное обслуживание) <21> | |
| 7.2.2.1. | • Открытие счета "депо" (переоформление ранее открытого накопительного счета "депо") на основании договора на депозитарное обслуживание <36> | 80 000 бел.рублей |
| 7.2.2.2. | • Осуществление переводов в процессе обращения ценных бумаг по счету «депо» депонента (взимается за каждый перевод): | |
| 7.2.2.2.1. | - внутридепозитарный перевод: | |
| 7.2.2.2.1.1. | блокирование ценных бумаг для участия в торгах на бирже | 9 000 бел.рублей + тариф РУП "РЦДЦБ" |
| 7.2.2.2.1.2. | по иным основаниям в соответствии с законодательством Республики Беларусь 34 | 9 000 бел.рублей |
| 7.2.2.2.2. | - междепозитарный перевод <34> | 16 000 бел.рублей + тариф РУП "РЦДЦБ" |
| 7.2.2.3. | • Подготовка проекта поручений "депо" на перевод именных ценных бумаг для депонента | 14 000 бел.рублей за каждое поручение |
| 7.2.2.4. | • Предоставление по запросу депонента выписки об операциях по счету "депо" (разделу счета "депо") за прошедшие периоды, отличные от текущего месяца | 10 000 бел.рублей за 1 выписку |
| 7.2.2.5. | • Переоформление счета "депо" юридического лица в случаях, определенных законодательством Республики Беларусь | 25 000 бел.рублей |
| 7.2.2.6. | • Закрытие счета "депо" по инициативе депонента при расторжении договора на депозитарное обслуживание <36> | 56 000 бел.рублей |
| 7.3. | Прочие услуги | |
| 7.3.1. | Регистрация сделок с ценными бумагами, в том числе договора залога ценных бумаг, соглашения об изменении или о расторжении договора, осуществляемых на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь (оплачивает одна из сторон) <37>: | |
| 7.3.1.1. | • С участием юридического лица, являющегося резидентом Республики Беларусь: | |
| 7.3.1.1.1. | - владельцем ценных бумаг открытых акционерных обществ | 80 000 бел.рублей |
| 7.3.1.1.2. | - владельцем ценных бумаг закрытых акционерных обществ | 110 000 бел.рублей |
| 7.3.1.2. | • С участием юридического лица, являющегося нерезидентом Республики Беларусь | 330 000 бел.рублей |
| Примечание к подразделу | ||
| 21. | Плата не взимается при оказании услуг, связанных с передачей акций в собственность Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. №538 "О мерах по финансовому оздоровлению убыточных акционерных обществ"; с эмитентов и депонентов, находящихся в стадии ликвидации либо неосуществления предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев подряд; в других случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. Эмитенты, депоненты находящиеся в стадии ликвидации, освобождаются от оплаты только после предоставления в банк копии документа органа, принявшего решение о начале ликвидации (хозяйственного суда, регистрирующего органа либо уполномоченного органа эмитента). | |
| 26. | Плата, предусмотренная п. 7.1.3., не взимается при заключении договора комиссии в рамках оказания услуг по организации, размещению и обслуживанию облигационных займов юридических лиц | |
| 31. | Плата, предусмотренная п.7.1.4. взимается ежемесячно за фактическое количество дней нахождения ценных бумаг и/или денежных средств клиента в доверительном управлении | |
| 32. | Плата, предусмотренная п.7.2.1.1., не применяется при открытии счета "депо" эмитенту в связи с переходом на депозитарное обслуживание в банк из другого депозитария. | |
| 33. | Операция, предусмотренная п.7.2.1.4., включает в себя ведение реестров ценных бумаг эмитента; хранение информации об эмитенте, его выпусках, о владельцах ценных бумаг эмитента, хранение первичных документов; внесение сведений о выплате доходов по ценным бумагам; изменение имеющейся информации об эмитенте, владельцах его ценных бумаг; зачисление на накопительные счета "депо" депонентов ценных бумаг эмитента, приобретенных на льготных условиях, в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество»; открытие (закрытие) накопительных счетов "депо" депонентов, выдача эмитенту, владельцам ценных бумаг выписок по счету "депо" (разделу счета "депо"), подтверждающих совершение операций в периоде, совпадающем с текущим месяцем; снятие выпусков ценных бумаг эмитента с централизованного хранения в установленном порядке; консультационные услуги в рамках заключенного договора. | |
| 34. | Плата, предусмотренная п.п. 7.2.1.5.1.2, 7.2.2.2.1.2, 7.2.2.2.2, не взимается при переводе на счет "депо" ОАО "Белагропромбанк" облигаций, эмитированных ОАО "Белагропромбанк", при их погашении (досрочном погашении) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, при переводах ценных бумаг со счетов "депо" государственных органов, местных исполнительных и распорядительных органов. | |
| 35. | При рассылке информации владельцам ценных бумаг эмитента по его поручению дополнительно плата, предусмотренная п.11.5 Сборника платы, не применятся. | |
| 36. | Плата, предусмотренная пп.7.2.2.1., 7.2.2.6., не применяется при открытии (закрытии) счета "депо" (переоформление ранее открытого накопительного счета "депо") на основании договора на депозитарное обслуживание государственным органам, местным исполнительным и распорядительным органам. | |
| 37. | Плата, предусмотренная п.7.3.1., не применяется при регистрации сделок, связанных с передачей акций в собственность Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. №538 "О мерах по финансовому оздоровлению убыточных акционерных обществ"; сделок с ценными бумагами, в которых ОАО «Белагропромбанк» является одной из сторон по сделке; в других случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. | |


