Обслуживание карточек
Обслуживание корпоративных банковских пластиковых карточек, эмитируемых ОАО "Белагропромбанк"
| № п/п | Наименование операции | Карточки Visa Business/MasterCard Business | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта карт-счета | |||||||||
| USD | EUR | Br | |||||||
| 19.1.1. Сервисное обслуживание карточек 3,10 | |||||||||
| 19.1.1.1. | Карточки сроком действия 1 год | 25 USD |
20 EUR |
100 000 Br | |||||
| 19.1.1.2. | Карточки сроком действия 2 года | 50 USD | 40 EUR | 200 000 Br | |||||
| 19.1.2. | Переоформление карточки 3,7,10 | 10 USD | 7 EUR | 40 000 Br | |||||
| 19.1.3. | Срочное оформление карточки (в течении 2-х банковских дней)3,10,11 | 60 000 Br | |||||||
| 19.2. Обслуживание карт-счета <3,9> | |||||||||
| № п/п | Наименование операции | карт-счет в Br | карт-счет в USD | карт-счет в EUR | |||||
| 19.2.1. | Перевод с карт-счета с закрытием счета | 0,5% от суммы (мин.10 000 Br) |
0,5% от суммы (мин.5USD) |
0,5% от суммы (мин.5 EUR) |
|||||
| 19.2.2. | Закрытие карт-счета | 31 000 Br | 31 000 Br | 31 000 Br | |||||
| 19.3. Обслуживание операций с использованием карточек | |||||||||
| № п/п | Наименование операции | Visa Business | MasterCard Business | ||||||
| карт-счет в Br | карт-счет в USD | карт-счет в EUR | карт-счет в Br | карт-счет в USD | карт-счет в EUR | ||||
| 19.3.1.Выдача наличных денежных средств в банкоматах на территории Республики Беларусь: | |||||||||
| 19.3.1.1. | • ОАО "Белагропромбанк" , ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк" | 0,5% (мин. 2 000 Br) |
0,5% (мин. 0,5USD) |
0,5% (мин. 0,5EUR) | 0,5% (мин. 2 000 Br) |
0,5% (мин. 0,5USD) |
0,5% (мин. 0,5EUR) | ||
| 19.3.1.2. | • "Приорбанк" ОАО | 0,5% (мин. 2 000 Br) |
0,5% (мин. 0,5USD) |
0,5% (мин. 0,5EUR) | 2% (мин.12 000 Br) |
2% (мин. 3 USD) |
2% (мин. 3EUR) | ||
| 19.3.1.3. | • В банкоматах иных банков | 2% (мин.12 000 Br) |
2% (мин. 3 USD) |
2% (мин. 3 EUR) | 2% (мин.12 000 Br) |
2% (мин. 3 USD) |
2% (мин. 3 EUR) | ||
| 19.3.2. Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (далее - ПВН) на территории Республики Беларусь: | |||||||||
| 19.3.2.1. | • ОАО "Белагропромбанк" | 0,5% (мин. 2 000 Br) |
0,5% (мин. 0,5USD) |
0,5% (мин. 0,5EUR) | 0,5% (мин. 2 000 Br) |
0,5% (мин. 0,5USD) |
0,5% (мин. 0,5EUR) | ||
| 19.3.2.2. | • В ПВН иных банков | 2% (мин. 12 000 Br) |
2% (мин. 3 USD) |
2% (мин. 3 EUR) | 2% (мин. 12 000 Br) |
2% (мин. 3 USD) |
2% (мин. 3 EUR) | ||
| 19.3.3. | Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН за пределами Республики Беларусь: | 3% (мин. 12 000 Br) |
3% (мин. 3 USD) |
3% (мин. 3 EUR) | 3% (мин. 12 000 Br) |
3% (мин. 3 USD) |
3% (мин. 3 EUR) | ||
| 19.4. Прочие операции | |||||||||
| № п/п | Наименование операции | карт-счет в Br / USD / EUR | |||||||
| 19.4.1. | Предоставление выписки по счету на фирменном бланке <3> | 3 USD <10> | |||||||
| 19.4.2. | Выяснение в международной платежной системе правильности списания средств с карт-счета, за исключением случаев мошеннических операций (взимается после рассмотрения) 3 | 15 USD <10> | |||||||
| 19.4.3. | Ежемесячная плата за предоставление услуги SMS-информирование | ||||||||
| 19.4.3.1. | По карточкам, выпущенных к карт-счетам в белорусских рублях | 10 000 Br <10> | |||||||
| 19.4.3.2. | По карточка, выпущенных к карт-счетам в долларах США | 1,5 USD <10> | |||||||
| 19.4.3.3. | По карточкам, выпущенных к карт-счетам в евро | 1 EUR <10> | |||||||
| Примечания к IV разделу: | |||||||||
| 1. | При реализации проектов по зачислению и выплате заработной платы и иных видов платежей плата за сервисное обслуживание может быть изменена на основании договора между ОАО "Белагропромбанк" и предприятием (индивидуальным предпринимателем), за исключением п.18.3. ОАО "Белагропромбанк" имеет право изменять размеры вознаграждения за сервисное обслуживание и операции с использованием карточек при осуществлении отдельных акций, а также в соответствии со специальными условиями, при этом размеры платы (вознаграждения) устанавливаются и могут изменяться решением Финансового комитета ОАО "Белагропромбанк". При выдаче наличных денежных средств по карточкам ОАО "Белагропромбанк" иные банки-эквайеры в своих ПВН могут взимать дополнительный размер вознаграждения к комиссии ОАО "Белагропромбанк" по указанным операциям. |
||||||||
| 2. | К карт-счетам в белорусских рублях могут выпускаться карточки категории "Стандарт" либо "Плюс". | ||||||||
| 3. | Плата взимается в операционном управлении или ином подразделении ОАО "Белагропромбанк". | ||||||||
| 4. | При обращении клиента с заявлением на перевыпуск карточки в связи с окончанием срока действия по прошествии календарного месяца после окончания срока действия карточки применяется плата согласно п.18.1.1.1.1 или 18.1.1.2.1. | ||||||||
| 5. | Плата не применяется к учащимся средних специальных учебных заведений, студентам, пенсионерам, клиентам при открытии вкладного счета системы сбережений «Линия роста» на сумму не менее 1 000 000 бел.рублей (либо по курсу Национального банка Республики Беларусь). | ||||||||
| 6. | Плата не применяется для держателей карточек VISA Gold и (или) MasterCard Gold. | ||||||||
| 7. | Переоформление основной или дополнительной карточки взамен утраченной в течение срока ее действия, в случае ее механического повреждения, утери ПИН-кода, изменения данных клиента и т.д. | ||||||||
| 8. | Не применяется при первом переоформлении в течение срока действия карточки. | ||||||||
| 9. | Плата применяется для карт-счетов/карточек независимо от вида платежной системы. | ||||||||
| 10. | Плата взимается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа. | ||||||||
| 11. | Услуга предоставляется только при самостоятельном получении филиалом/отделением карточки в Картцентре. | ||||||||


