Изменения

СПИСОК изменений и дополнений в Сборник платы  
№ п/п Обоснование Вступление в силу изменений и дополнений в Сборник платы
1. Решение Финансового комитета от 11.11.2009, протокол №87 16 ноября 2009
2. Решение Финансового комитета от 16.11.2009, протокол №88 16 ноября 2009
3. Решение Финансового комитета от 09.12.2009, протокол №95 12 декабря 2009
    15 декабря 2009
4. Решение Финансового комитета от 28.12.2009, протокол №99 1 января 2010
5. Решение Финансового комитета от 05.05.2010, протокол №35 13 мая 2010
6. Решение Финансового комитета от 14.06.2010, протокол №47 14 июня 2010
7. Решение Финансового комитета от 28.06.2010, протокол №51 1 июля 2010
8. Решение Финансового комитета от 30.06.2010, протокол №52 12 июля 2010
9.
 
Решение Финансового комитета от 29.07.2010, протокол №58
 
12 июля 2010
1 августа 2010
10. Решение Финансового комитета от 25.08.2010, протокол №67 1 сентября 2010
11.
 
Решение Финансового комитета от 01.09.2010, протокол №69
 
1 сентября 2010
10 сентября 2010
12. Решение Финансового комитета от 29.09.2010, протокол №77 4 октября 2010
13. Решение Финансового комитета от 03.11.2010, протокол №88 8 ноября 2010
14 Решение Финансового комитета от 29.12.2010, протокол №106 1 января 2011
15 Решение Финансового комитета от 12.01.2011, протокол №4 12 января 2011
16 Решение Финансового комитета от 02.03.2011, протокол №19 14 марта 2011
17
 
Решение Финансового комитета от 30.03.2011, протокол №28
 
30 марта 2011
11 апреля 2011
18 Решение Финансового комитета от 27.04.2011, протокол №38 1 мая 2011
19 Решение Финансового комитета от 23.05.2011, протокол №44 1 июня 2011
20 Решение Финансового комитета от 26.06.2011, протокол №53 1 июля 2011
21 Решение Финансового комитета от 01.08.2011, протокол №66 1 августа 2011
22 Решение Финансового комитета от 24.08.2011, протокол №73 1 сентября 2011
23 Решение Финансового комитета от 20.09.2011, протокол №82 1 октября 2011
24 Решение Финансового комитета от 27.09.2011, протокол №84 1 октября 2011
25 Решение Финансового комитета от 27.10.2011, протокол №92 2 октября 2011
26 Решение Финансового комитета от 14.11.2011, протокол №97 16 ноября 2011
27 Решение Финансового комитета от 23.11.2011, протокол №100 1 декабря 2011
28 Решение Финансового комитета от 28.11.2011, протокол №101 1 декабря 2011
29 Решение Финансового комитета от 19.12.2011, протокол №107 20 декабря 2011, 1 января 2012
30 Решение Финансового комитета от 23.01.2012, протокол №5 1 января 2012
31 Решение Финансового комитета от 01.02.2012, протокол №8 9 февраля 2012
32 Решение Финансового комитета от 27.02.2012, протокол №15 1 марта 2012, 1 апреля 2012
33 Решение Финансового комитета от 28.03.2012, протокол №24 1 апреля 2012
34 Решение Финансового комитета от 19.04.2012, протокол №30 2 мая 2012
Минск, Оперу (пр-т.Жукова, 3)
покупка продажа 21.05.2012
8120.00 8240.00 USD
10350.00 10540.00 EUR
256.00 264.00 RUB
    21.05.2012
USD Доллар США 8210.00
EUR Евро 10400.00
RUB Российский рубль 261.50
Региональная сеть Интернет-банкинг Обратная связь

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter