Банковское хранение
| № п/п | Наименование операции | Размер взимаемой платы |
| 9 | Банковское хранение <28> | |
|---|---|---|
| 9.1. | Закрытое и сейфовое банковское хранение: | |
| 9.1.1. | До 1 месяца | 1 200 бел.рублей за сутки (с НДС) |
| 9.1.2. | 1 - 3 месяца | 36 000 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 9.1.3. | 4 - 6 месяцев | 33 600 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 9.1.4. | 6 - 12 месяцев | 31 200 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| 9.2. | Открытое банковское хранение | 80 000 бел.рублей за месяц (с НДС) |
| Замечания к подразделу: | ||
| 28 | При исчислении размера платы за месяц по операциям, предусмотренным пунктом 9, принимается 30 дней в месяц. При исчислении размера пени за каждый календарный день просрочки используется размер взимаемой платы, предусмотренный подпунктом 9.1.1. (за сутки). | |


