Размер вознаграждения
|
Наименование операции |
Размер взимаемой платы |
| Операции с ценными бумагами | |
| Совершение операций по покупке-продаже акций и облигаций по поручению и за счет клиента, заключившего с банком договор комиссии: | |
| облигаций | процент от оборота за месяц |
| оборот в течение календарного месяца до 4 999 999 999 бел.рублей | 0,015% |
| оборот в течение календарного месяца от 5 000 000 000 бел.рублей до 49 999 999 999 бел.рублей | 0,01 % |
| оборот в течение календарного месяца от 50 000 000 000 бел.рублей | 0,0075 % |
| акций | 0,05% (но не менее 30 000 бел.рублей за одну сделку) |
| Оформление договора комиссии и регистрация клиента в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | 60 000 бел. рублей |


