Продовольственные товары

 УП "СЛУЦКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"

 Наименование    продукции  Расфосовка  Количество банок

Стоимость с НДС 

и с тарой,  млн. рублей 

 Сок березовый с сахаром  3,0 л. 752  8,46 
Сок березово-тропический с/с  3,0 л.  6606  111,15
 Горошек зеленый, высший сорт, замороженный 0,45 л.   4436 23,24 
Горошек зеленый, первый сорт  0,5 л.   316 1,32 
 Горошек зеленый, первый сорт, замороженный 0,45 л.  432  2,18 
 Горошек зеленый, столовый сорт 0,5 л.  1069  4,40 
 Горошек зеленый, столовый замороженный 0,45 л.   6479  31,88
Облепиха протертая с сахаром   0,45 л. 121  1,33 
 Яблоки протертые 0,5 л.  1766  3,63 
Повидло абрикосовое (35)   кг. 35   0,41
Повидло абрикосовое (30)   кг.  30  0,35
Капуста квашенная (125)  кг.   2500 9,34 
 Капуста квашенная (40) кг.  36676  137,05 
 Томаты в томатной заливке  0,95 л. 170   0,83
Капуста маринованная белорусская   3,0 л. 2349  36,90 
Соус томатный Минский вкусный  0,5 л.   66 0,52 
Пюре клубничное   кг.   6000  30,47
Пюре яблочное  кг.  43140  214,11 
Пюре абрикосовое   кг. 8000  28,90 
 Пюре апельсиновое  кг.  7219 107,54 
 Пюре тыквенное кг.   10000 6,85 
 Пюре черноплодно-рябиновое кг.   855 8,52 
Пюре мандариновое  кг.   271 0,89 
 Пюре лимонное  кг. 5216  89,76 
Нектар из гуавы с мякотью  0,75 л.  4000  23,66 
Оливки зеленые консервированные  0,35 л.   27 0,18 
       
    ОАО "БОРИСОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"
Наименование продукции   Расфосовка  Количество Общая стоимость с НДС и с тарой, млн. рублей 
Нектар малиновый  0,7 тв.   1932 27,42 
Нектар черничный  0,7 тв.  1548  246,69 
Нектар голубичный  0,7 тв.   206 28,0 
 Сок березово-ч/рябиновый 0,7 тв.  848  1,58 
Сок яблочно-ч/рябиновый  0,7 тв.  86   0,28
Концентрат кваса  0,7 тв.   118 1,61 
Нетар морковный  0,5 л.   54602  294,85 
Нетар морковно-мультифруктовый  0,5 л.  45914  247,94 
Нектар морковно-яблочный  0,5 л.   45527 245,85 
 Сок томатный с/с  0,95 л.  96  0,96
 Напиток "Верасень" 0,95 л.  2201   19,61
Напиток "Верасень"  1,5 тв.  20087  304,92 
Сок березовый с/с  3,0 л.  18122  338,34 
Сок березово-рябиновый  3,0 л.  435  5,15 
 Сок березово-малиновый 3,0 л.  3424   80,87
 Сок березово-ч/рябиновый    5344 104,47 
Сок березово-клубничный  3,0 л.  3929  92,80 
Сок березово-черносмородиновый  3,0 л.   327 7,0 
Сок березово-черничный  3,0 л.  189  5,46 
 Сок яблочный восстановленный 3,0 л.  2040  52,67 
Сок яблочно-ч/смородиновый   3,0 л. 1796   52,89
 Сок грейфрут., восстановленный 3,0 л.  16  0,36 
 Напиток "Фрукт. сем.", ябл., черн.  3,0 л.   176 3,54 
Напиток "Фрукт. сем.", красносмород., черн.  3,0 л.  7414  149,02
Напиток клюквенный  3,0 л.  12328   417,30
Напиток яблочный  3,0 л.  1307   22,10
Нектар яблочно-клубничный  3,0 л.  13006  297,19 
Нектар банан-яблоко  3.0 л.  1899  53,42 
Нектар персиково-яблочный  3,0 л.  512   13,58
Нектар ананасовый  3,0 л.   1328 33,27 
Нектар апельсиновый   3,0 л.  3013  75,47
Нектар мультифруктовый  3,0 л.  1239 31,04 
Нектар грейпфрутовый  3,0 л.   5373 122,77 
Томаты "Деликатесные"   0,95 тв.  210 2,85 
Томаты "Деликатесные"   1,5 тв. 1000   20,94
Томаты "Деликатесные"   3,0 л. 21608   547,67
Томаты "Деликатесные", зеленые  3,0 л.  10747  272,39 
Томаты в яблочном соке  3,0 л.  15914   403,35
Томаты в яблочном соке  0,95 тв.  1336  18,12 
Томаты в томатной заливке  0,95 тв. 1338  17,62 
Ассорти №2   3,0 л.  336 8,12 
Огурцы "Родничок"   3,0 л.  66 1,54 
Огурцы "Столичные"   3,0 л.  60 1,40 
Огурцы "Столичные"  0,95 тв.  608  7,95 
Огурцы "Фуршетные"  3,0 л.  36   0,84
Огурцы "Фуршетные"  0,95 тв.  200   2,61
 Огурцы "Купаловские" 3,0 л.  216   5,04
Огурцы "Купаловские"  0,95 л.  89   1,16
Огурцы "Юбилейные"  3,0 л.  708  16,51 
Огурцы "Юбилейные"  0,95 тв.  395  5,16 
 Свекла маринованная 3,0 л.  7854   127,63
Свекла маринованная   0,5 л.  66511  403,06
Морковь белорусская  0,5 л.  1074  6,15 
Морковь гарнирная  0,5 л.  1080  6,19 
 Морковь гарнирная 3,0 л.  1461   27,76
Солянка овощная из св. капусты   0,5 л. 82213   696,53
Солянка овощная из св. капусты  0,45 тв.  28229   220,78
Солянка овоще-грибная из св. капусты  0,45 тв.   16194 136,08 
 Солянка овоще-грибная 0,45 тв.   6194 52,12 
Салат "Удачный"  0,5 л.   20100  159,17 
 Салат "Улетный"  0,5 л.  1344 11,49 
Икра "Мечта хозяйки"  0,5 л.   3403 26,95 
Салат из св. капусты  0,5 л.  197  1,33 
Рагу овощное  0,5 л.  36231   304,45
Рагу овощное  0,45 тв.  7705  59,79 
Икра из кабачков  0,5 л.  7874  58,89 
Икра из кабачков  0,45 тв.  28896  2206,29 
Мкра из баклажан  0,5 л.   10160 144,84 
Икра из баклажан  0,45 тв.   1009 14,63 
Баклажаны "Изумительные"  0,5 л.  68785  908,65 
 Баклажаны "Изумительные" 0,45 тв.   6767 69,0 
 Лечо по Борисовски 0,5 л.  54737  611,68 
Лечо по Борисовски   0,45 тв. 18120   203,31
Перец марин. "Августин"   0,5 л. 12629  166,83 
Закуска "Минская"  0,5 л.  7373   60,45
 Фасоль натуральная  0,5 л. 81656  775,53 
Фасоль в томатной заливке   0,5 л. 9297   98,27
Фасоль с овощами в т.с.   0,5 л. 113907   126,65
Фасоль с овощами в т.с.  0,45 тв.  144   1,62
Овощи в т/з Экспромт   0,5 л. 15157   181,72
 Салат "Южный" 0,5 л.  113  917097 
Салат "Южный"  0,45 тв.   22250  318,18
Грибы "Пикантные"  0,45 тв.  142  2,34 
Закуска "Рыбный день"   0,45 тв. 846  13,03 
 Овощи с рыбой "Удача рыб" 0,45 тв.   990 13,07 
Овощи "Речной бриз"  0,45 тв.   985 13,0 
 Паста томатная 0,5 л. 10055  131,39 
Соус томатный острый  0,5 л.   40551 410,78 
 Соус томатный острый 0,45 тв.  65   0,61
Соус томатный "Аппетитный"  0,5 л.  25315  229,99 
 Соус томатный "Неманский"  0,5 л. 10606  101,61 
Яблоки протертые по-домашнему  0,5 л.  19  0,11 
Яблоки протертые с черноплодной рябиной   0,45 тв. 120  0,75 
 Клюква протертая 0,45 тв.   1622  29,23
Конфитюр клюквенный   0,45 тв.  9312 180,28 
Абрикасы в сахарном сиропе  0,95 л.   100  1,27
Повидло сливочное  0,45 тв.  34   0,36
 Повидло яблочное 0,5 л.  40  0,42 
Повидло "Золотая осень"  бочка  9192   105,56
Повидло "Золотая осень"  ведро  3680  46,96
Повидло сливочное  ведро   98,1 1,25 
Повидло тыквенное   бочка  4759  50,52 
 Повидло тыквенное ведро  526,6  6,11 
 Капуста соленая с тмином и морковкой 0,9 кг вес.  589  4,05 
Капуста кв. с клюквой  20 кг вес.  171,6  1,07 
Капуста кв. с тмином и морковкой  21 кг вес.  180  1,02 
Морковь острая  0,35 кг вес. 328  1,76 
Сок береза-шиповник   т/пак  72 0,35 
 Сок березовый "Хлебный аромат"  т/пак 47   0,23
Сок яблочный восстановленный   т/пак 202  1,01 
Сок березовый с/с  т/пак  3755  17,72 
Сок апельсиновый восстановленный  т/пак   957  4,74
 Сок ананасовый восстановленный т/пак   1452 7,19 
Сок томатный  т/пак  204  1,37 
Нектар апельсиновый  т/пак  22370  142,72 
 Нектар яблочный с мякотью т/пак  497   3,12
 Нектар яблочно-черничный т/пак  235  1,44 
Нектар ананасовый  т/пак   236 1,51 
Нектар морковно-яблочный  т/пак   3121 18,19 
 Нектар морковный т/пак  521  3,04 
Нектар мультифруктовый  т/пак  5050   7,22
 Нектар яблочно-виноградный  т/пак 11736  16,78 
 Нектар апельсиновый т/пак  4984   7,13
Сок яблочный концентрированный  вес. 4722  131,67 
Сок клубничный концентрированный  вес.  2054,9  79,11 
 Сок малиновый концентрированный вес.  558,7  54,08 
Аромат яблочный  вес.  11000  25,41 
    ОАО "БелНатурПродукт"
Наименование продукции  Расфосовка  Количество банок  Стоимость с НДС и с тарой, млн. рублей 
Рагу овощное   0,5 л.  28340 177,52 
Икра кабачковая "Нежная"  0,5 л.  13610  98,62 
Икра кабачковая "Любительская"   0,5 л.  1800 13,14 
 Икра кабачковая 0,5 л.  42  0,09 
 Свекольник 0,5 л.  6969  45,76 
 Рассольник 0,5 л.   12495 89,96 
Солянка из свежей капусты  0,5 л.  35446  263,75 
Щи из свежей капусты  0,5 л.   6474 48,38 
 Томаты в томатной заливке 0,5 л.  58  0,25 
Огурцы маринованные "Родничок"   3,0 л. 15  0,28 
Томаты маринованные "Пачастунак"   0,95 л.  544  6,13
 Томаты маринованные 0,95 л.   312  3,26
 Капуста маринованная 3,0 л   16267 242,12 
 Морковь маринованная  0,5 л.  44525 216,61 
Морковь маринованная  3,0 л.   750 128,12 
 Свекла маринованная  3,0 л.  1265 22,39 
Свекла маринованная  0,5 л.   3232 15,53 
 Сок тыквенно-яблочный, прямого отжима  0,75 л. 395  2,39 
 Нектар морковно-яблочный 0,5 л.  652  2,32 
 Нектар морковный 0,5 л.  2343   8,44
Нектар морковно-яблочный  0,75 л.  174  1,20 
Нектар морковно-абрикосовый   0,75 л. 13284  95,0 
 Нектар морковный  0,75 л.  14552 101,02 
Нектар тыквенно-морковно-яблочный  0,75 л.  90  0,66 
Нектар тыквенный   0,75 л.  447 3,17 
Нектар тыквенно-яблочный  0,75 л.  456  3,32 
Сок томатный с солью  0,75 л.  3687   26,82
 Сок томатный 0,5 л.  97  0,16 
Сок томатный  3,0 л.  7180  142,53 
 Соус "Менский" 0,5 л.  3555   26,19
 Соус "Альбуць"  0,5 л. 4572  34,22 
 Соус "Чесночок" 0,5 л.  504  3,83 
 Соус томатный "Lux" 0,5 л.   1021 7,10 
Соус томатный "Экстра плюс"   0,5 л.  721 5,20 
Сок березовый с сахаром   3,0 л. 5244  54,21 
Сок березовый "Бодрость"  3,0 л.  815  11,84 
Сок березовый "Настой душицы"   3,0 л.   4535 50,39 
Сок березовый "Настой мяты"   3,0 л. 1531  15,02 
 Сок березовый "Тропический"  3,0 л. 1745  19,10 
 Сок березовый "Хлебный аромат" 3,0 л.  4189  39,01 
Сок березовый  0,75 л.  887  4,37 
 Сок березово-яблочный  0,75 л. 726  4,28 
 Нектар яблочно-ананасовый  3,0 л.  753 15,75 
Нектар яблочный неосветленный  3,0 л.  776  4,41 
 Павидло яблочное весовое тонны   0,65  4,92
Павидло яблочно-тыквенное  0,5 л.   9763 86,0 
 Клубника протертая с сахаром  0,5 л. 16310  121,40 
Черная смородина протертая с сахаром  0,5 л.  30   0,21
Имеется в наличии: пюре морковное, капуста квашенная, капуста с морковью квашенная (тонны)    
Телефон для связи: 2185779 Бойкова Татьяна Викторовна главный специалист Управления по работе с проблемной задолженностью и залогом
    

 

 

Минск, Оперу (пр-т.Жукова, 3)
покупка продажа 18.05.2012
8080.00 8180.00 USD
10320.00 10450.00 EUR
258.00 266.00 RUB
    18.05.2012
USD Доллар США 8170.00
EUR Евро 10390.00
RUB Российский рубль 264.00
Региональная сеть Интернет-банкинг Обратная связь

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter