Продовольственные товары

МОУП "БОРИСОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"
          бел.рублей
Наименование продукции Единица измерения Количество Цена за единицу без НДС % Цена за единицу с НДС%, с банкой Стоимость без НДС% Стоимость с НДС %
Соки 0,7л.            
Нектар малиновый 0,7 тв 2488 5042 5546.2 12544496.0 13798945.6
Нектар вишневый 0,7 тв 381 3831 4214.1 1459611.0 1605572.1
Нектар черносмородиновый 0,7 тв 1149 4044 4448.4 4646556.0 5111211.6
Нектар красносмородиновый 0,7 тв 2750 3077 3384.7 8461750.0 9307925.0
Нектар черничный 0,7 тв 4020 6007 6607.7 24148140.0 26562954.0
Нектар голубичный 0,7 тв 91 5600 6160.0 509600.0 560560.0
нектар яблочно-брусничный 0,7 тв 2311 3246 3570.6 7501506.0 8251656.6
Нектар сливовый 0,7 тв 2877 3458 3803.8 9948666.0 10943532.6
Сок березовый с\с 0,7 тв 2651 4540 4994.0 12035540.0 13239094.0
Сок березовый-ч\рябиновый 0,7 тв 864 1700 1870.0 1468800.0 1615680.0
Сок яблочный концентрированный 0,7 тв 10358 7539 8292.9 78088962.0 85897858.2
Всего         160813627.0 176894989.7
Соки 0,5 л            
нектар морковно-яблочный 0,5л 1531 2033 2596.3 3112523.0 3974935.3
нектар морковно-мультифруктовый 0,5л 0 1766 2302.6 0.0 0.0
нектар морковный 0,5л 230 1906 2456.6 438380.0 565018.0
Нектар морковно-клюквенный 0,5л 101 2157 2732.7 217857.0 276002.7
всего         3768760.0 4815956.0
Соки 0,95            
Сок томатный с/с 0.95 96 3462 3808.2 332352.0 365587.2
всего         332352.0 365587.2
Соки 3,0 л.            
Сок березовый с/с 3,0л 112071 7654 9619.4 857791434.0 1078055777.4
Сок березово-рябиновый 3,0л 4111 8349 10383.9 34322739.0 42688212.9
Сок березовый "Хлебный аромат" 3,0л 9 6900 8790.0 62100.0 79110.0
Сок березовый "Бодрость" 3,0л 6379 8349 10383.9 53258271.0 66238898.1
Сок березово-малиновый 3,0л 16165 8348 10382.8 134945420.0 167837962.0
Сок березово-черничный 3,0л 23 12100 14510.0 278300.0 333730.0
Сок березово-черноплоднорябиновый 3,0л 11716 8646 10710.6 101296536.0 125485389.6
Сок березово-клубничный 3,0л 7448 10340 12574.0 77012320.0 93651152.0
Сок березово-черносмород. 3,0л 995 8626 10688.6 8582870.0 10635157.0
Сок березово-красносмородиновый 3,0л 4077 7901 9891.1 32212377.0 40326014.7
Сок яблочный восстановл. 3,0л 2653 7499 9448.9 19894847.0 25067931.7
Сок томатный 3,0л 143 7931 9924.1 1134133.0 1419146.3
Сок яблочно-черносмородиновый 3,0л 87 9327 11459.7 811449.0 996993.9
Сок апельсиновый восстан. 3,0л 44 11506 13856.6 506264.0 609690.4
Сок грейпфрутовый восстан. 3,0л 148 11506 13856.6 1702888.0 2050776.8
Сок ананасовый восстан. 3,0л 0 11898 14287.8 0.0 0.0
Напиток "Фруктовая семейка" рябина, яблоко, черника 3,0л 360 8069 10075.9 2904840.0 3627324.0
Напиток "Фруктовая семейка" красносм,черн 3,0л 4163 8069 10075.9 33591247.0 41945971.7
Напиток "Фруктовая семейка" ябл, черн 3,0л 706 8069 10075.9 5696714.0 7113585.4
Нектар яблочный с мякотью 3,0л 0 8243 10267.3 0.0 0.0
Нетар апельсиновый 3,0л 0 8785 10863.5 0.0 0.0
Нектар анасовый 3,0л 0 8989 11087.9 0.0 0.0
Нектар яблочно-виноградный 3,0л 6459 8785 10863.5 56742315.0 70167346.5
Нектар персик-яблоко 3,0л 0 9561 11717.1 0.0 0.0
Нектар мультифруктовый 3,0л 0 8895 10984.5 0.0 0.0
Нектар грейпфрутовый 3,0л 4640 8785 10863.5 40762400.0 50406640.0
Нектар яблочно-черносмородиновый 3,0л 278 8723 10795.3 2424994.0 3001093.4
Нектар яблочно-красносмородиновый 3,0л 0 8723 10795.3 0.0 0.0
Нектар яблочно-клубничный 3,0л 465 8281 10309.1 3850665.0 4793731.5
Всего         1469785123.0 1836531635.3
Всего соки         1634699862.0 2018608168.2
Плодовоовощная консервация            
Грибы маринованные "Пикантные" 0,45тв 2064 7264 7990.4 14992896.0 16492185.6
Томаты "Деликатесные" 3,0л 11574 10754 13029.4 124466796.0 150802275.6
Томаты "деликатесные зеленые 3,0л 3778 10122 12334.2 38240916.0 46598607.6
Томаты в яблочном соке 3,0л 2175 10882 13170.2 23668350.0 28645185.0
Томаты в яблочном соке 0,95тв 8 4667 5133.7 37336.0 41069.6
Томаты в томатной заливке 0,95тв 60 4850 5335.0 291000.0 320100.0
Ассорти №2 3,0л 515 9913 12104.3 5105195.0 6233714.5
Огурцы "Юбилейные" рез 3,0л 49 7737 9710.7 379113.0 475824.3
Огурцы "Юбилейные" 3,0л 2232 9512 11663.2 21230784.0 26032262.4
Огурцы "Юбилейные" 3тв 202 10311 12542.1 2082822.0 2533504.2
Огурцы "Юбилейные" 0,95тв 130 4645 5109.5 603850.0 664235.0
Огурцы "Фуршетные" 3,0л 109 9512 11663.2 1036808.0 1271288.8
Свекла маринованная 3,0л 9586 8834 10917.4 84682724.0 104654196.4
Морковь гарнирная 0,5л 314 2795 3434.5 877630.0 1078433.0
Морковь гарнирная 3,0л 238 5843 7627.3 1390634.0 1815297.4
Свекла маринованная 0,5л 444 2795 3434.5 1240980.0 1524918.0
Икра из кабачков 0,5л 51 3350 4045.0 170850.0 206295.0
Солянка овощная из свежей кап. 0,5л 387 3543 4257.3 1371141.0 1647575.1
Солянка овоще-грибная из свеж 0,5л 70359 3868 4614.8 272148612.0 324692713.2
Икра из баклажан 0,5л 14569 5665 6591.5 82533385.0 96031563.5
Баклажаны "Изумительные" 0,5л 39573 3746 4480.6 148240458.0 177310783.8
Баклажаны кружочками 0,5л 0 7282 8370.2 0.0 0.0
Лечо по Борисовски 0,5л 149116 4341 5135.1 647312556.0 765725571.6
Закуска "Минская" 0,5л 24 3141 3815.1 75384.0 91562.4
фасоль натуральная 0,5л 9899 3980 4738.0 39398020.0 46901462.0
фасоль в томатной заливке 0,5л 24312 3980 4738.0 96761760.0 115190256.0
фасоль с овощами в т.с. 0,5л 99730 3868 4614.8 385755640.0 460234004.0
Овощи в т/з Экспромт 0,5л 237 4283 5071.3 1015071.0 1201898.1
Паштет овощной с грибами 0,5л 15030 4946 5800.6 74338380.0 87183018.0
щавель 0,5л 16 3245 3929.5 51920.0 62872.0
салат "Удачный" 0,5л 8 3476 4183.6 27808.0 33468.8
Салат "Южный" 0,5л 40312 5881 6829.1 237074872.0 275294679.2
Салат "Любительский" 0,5л 0 3435 4138.5 0.0 0.0
Паста томатная 0,5л 2177 5082 5950.2 11063514.0 12953585.4
Соус томатный острый 0,5л 11866 3951 5101.2 46882566.0 60530839.2
Соус томатный острый на с.л.перц 0,5л 230 3266 4279.2 751180.0 984216.0
Соус "Аппетитный" томатный 0,5л 0 3434 4480.8 0.0 0.0
Соус томатный Неманский 0,5л 6090 3434 4480.8 20913060.0 27288072.0
кетчуп "Банкир" 0,5л 1400 2718 3621.6 3805200.0 5070240.0
Конфитюр вишневый 0,45л 542 3657 4022.7 1982094.0 2180303.4
Конфитюр яблочно-вишневый 0,45л 1165 2500 2750.0 2912500.0 3203750.0
Конфитюр яблочно-клубничный 0,45л 16591 2500 2750.0 41477500.0 45625250.0
Клюква по-домашнему 0,5л 0 4345 5139.5 0.0 0.0
Персики в сах. Сиропе 0,95л 180 6006 6606.6 1081080.0 1189188.0
Груши в сах сиропе 0,95л 54 4303 4733.3 232362.0 255598.2
Повидло из алычи 0,5л 1059 3040 3704.0 3219360.0 3922536.0
Всего         2440924107.0 2904194398.3
Весовая продукция            
Повидло "Золотая осень" боч.35кг 385 3287 3615.7 1265495.0 1392044.5
Повидло "Золотая осень" боч.50кг 500 3287 3615.7 1643500.0 1807850.0
Повидло яблочное вес 0 3201 3521.1 0.0 0.0
Повидло яблочное вед. 26 3520 3923.0 89760.0 100036.5
Повидло алычевое вес.бочки 2332 3854 4239.4 8986371.8 9885009.0
Повидло алычевое вед. 431 4395 4834.5 1892926.5 2082219.1
Повидло "Золотая осень" вед. 1375 4556 5011.6 6264500.0 6890950.0
Повидло "Золотая осень" вес.бочки 0 3977 4374.7 0.0 0.0
Повидло грушевое вед. 0 3942 4336.2 0.0 0.0
Всего         20142553.3 22158109.1
Соки т/пак 1л.            
Сок березово-тминный т/пак 1л. 42679 3500 3850.0 149376500.0 164314150.0
Сок березово-шиповник т/пак 1л. 106447 3500 3850.0 372564500.0 409820950.0
Сок "Хлебный аромат" т/пак 1л. 25871 3500 3850.0 90548500.0 99603350.0
Сок березово-черничный т/пак 1л. 20146 2320 2552.0 46738720.0 51412592.0
Сок яблочный восстановл. т/пак 1л. 23781 4200 4620.0 99880200.0 109868220.0
Сок березовый с/с т/пак 1л. 205028 3400 3740.0 697095200.0 766804720.0
Сок апельсиновый восстан. т/пак 1л. 24051 4500 4950.0 108229500.0 119052450.0
Сок ананасовый восстан. т/пак 1л. 6445 4500 4950.0 29002500.0 31902750.0
Сок грейпфрутовый т/пак 1л. 0 4500 4950.0 0.0 0.0
Сок томатный т/пак 1л. 175 2391 2630.1 418425.0 460267.5
Всего т/пак 1л.       1593854045.0 1753239449.5
Нектары и напитки т/пак 1л т/пак 1л.          
Нектар апельсиновый т/пак 1л. 23672 3500 3850.0 82852000.0 91137200.0
Нектар персик-яблоко т/пак 1л. 720 3500 3850.0 2520000.0 2772000.0
Нектар яблочный с мякотью т/пак 1л. 31012 3500 3850.0 108542000.0 119396200.0
ОАО «Запольское»  сельскохозяйственная продукция, а именно Наименование Количество в кг Цена за кг с НДС бел.рублей
1 капуста 212432 1320
2 морковь 60964 1870
3 свекла столовая 476464 1430
4 картофель 197913 1540
ОАО «Рованичи» сельскохозяйственая продукция, а именно:  Наименование  Количество в кг  Цена за кг с НДС бел. рублей
1 капуста 310000 880
2 морковь 80000 1200
3 свекла 50000 1200
ОАО «Валевачи»  сельскохозяйственная продукция, а именно: Наименование  Количество в кг  Цена за кг с НДС бел.рублей
 1  капуста  344000  770
 2  морковь  410000  1100
 3  свекла  116000  1650
 4  картофель  120000  1100
 5  лук  32000  2750
ОАО «Рованичи» сельскохозяйственая продукция, а именно: Наименование Количество в кг Цена за кг с НДС бел.рублей
1 капуста 290000 880
2 свекла 490000 880

Телефон для связи: 2185681 Скипар Антон Анатольевич специалист 1 категории Управления по работе с проблемной задолженностью и залогом

Минск, Оперу (пр-т.Жукова, 3)
покупка продажа 23.02.2012
8 100 8 200 USD
10 700 10 830 EUR
265 275 RUB
    23.02.2012
USD Доллар США 8 150
EUR Евро 10 790
RUB Российский рубль 274
Региональная сеть Интернет-банкинг Обратная связь

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter